Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang ingin memahami struktur administrasi pemerintahan dan geografis wilayah Kabupaten Seruyan. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga perencanaan pembangunan infrastruktur. Pemahaman detail mengenai kode pos setiap desa/kelurahan juga memudahkan akses informasi dan komunikasi antar wilayah.
Daftar lengkap ini mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, disertai kode pos masing-masing. Informasi ini diharapkan dapat membantu mempermudah berbagai aktivitas administratif dan kegiatan lainnya yang membutuhkan data geografis akurat.
1. Kecamatan BATU AMPAR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BATU MENANGIS | 74281 |
| DERAWA | 74281 |
| DURIAN KAIT | 74281 |
| KALANG | 74281 |
| SAHABU | 74281 |
| SANDUL | 74281 |
| SEBABI | 74281 |
| SUKA MULYA | 74281 |
| WANA TIRTA | 74281 |
2. Kecamatan DANAU SELULUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASAM BARU | 74271 |
| PANIMBA RAYA | 74271 |
| RUNGAU RAYA | 74271 |
| TANJUNG HARA | 74271 |
| TANJUNG PARING | 74271 |
| TANJUNG RANGAS II | 74271 |
3. Kecamatan DANAU SEMBULUH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANUA USANG | 74261 |
| CEMPAKA BARU | 74261 |
| PALINGKAU | 74261 |
| PAREN | 74261 |
| SEMBULUH I | 74261 |
| SEMBULUH II | 74261 |
| TELAGA PULANG | 74261 |
| ULAK BATU | 74261 |
4. Kecamatan HANAU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAHAUR | 74271 |
| DERANGGA | 74271 |
| PARANG BATANG | 74271 |
| PARING RAYA | 74271 |
| PEMBUANG HULU I | 74271 |
| PEMBUANG HULU II | 74271 |
| TANJUNG HANAU | 74270 |
5. Kecamatan SERUYAN HILIR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAUNG | 74214 |
| JAHITAN | 74214 |
| KUALA PEMBUANG I | 74215 |
| KUALA PEMBUANG II | 74215 |
| MUARA DUA | 74214 |
| PEMATANG LIMAU | 74213 |
| PERSIL RAYA | 74215 |
| SUNGAI PERLU | 74215 |
| SUNGAI UNDANG | 74215 |
| TANJUNG RANGAS | 74214 |
6. Kecamatan SERUYAN HILIR TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGUN HARJA | 74215 |
| HALIMAUNG JAYA | 74215 |
| KARTIKA BHAKTI | 74215 |
| MEKAR INDAH | 74215 |
| PEMATANG PANJANG | 74213 |
| SUNGAI BAKAU | 74215 |
7. Kecamatan SERUYAN HULU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUNTUT SAPAU | 74291 |
| MARANDANG | 74291 |
| MOJANG BARU | 74291 |
| MONGOH JUOI | 74291 |
| RANTAU PANJANG | 74291 |
| RIAM BATANG | 74291 |
| SEPUNDU HANTU | 74291 |
| TANJUNG PAKU | 74291 |
| TUMBANG BAHAN | 74291 |
| TUMBANG DARAP | 74291 |
| TUMBANG KALAM | 74291 |
| TUMBANG KASAI | 74291 |
| TUMBANG KUBANG | 74291 |
| TUMBANG LAKU | 74291 |
| TUMBANG MANJUL | 74291 |
| TUMBANG SEPAN | 74291 |
| TUMBANG SETAWAI | 74291 |
| TUMBANG SUEI | 74291 |
| TUMBANG TABERAU | 74291 |
| TUSUK BELAWAN | 74291 |
8. Kecamatan SERUYAN RAYA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGKAL | 74261 |
| LANPASA | 74261 |
| SELUNUK | 0 |
| TABIKU | 74261 |
| TERAWAN | 74261 |
9. Kecamatan SERUYAN TENGAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AYAWAN | 74281 |
| BATU AGUNG | 74281 |
| BUKIT BULUH | 74280 |
| BUMI JAYA | 74280 |
| DURIAN TUNGGAL | 74281 |
| GANTUNG PANGAYUH | 74280 |
| MUGI PANYUHU | 74280 |
| PANCA JAYA | 74281 |
| PANGKE | 74281 |
| PANYOMPA | 74280 |
| RANTAU PULUT | 74281 |
| RINGIN AGUNG | 74281 |
| SUKA JAYA | 74280 |
| SUKA MAJU | 74281 |
| SUKA MAKMUR | 74281 |
| SUKA MANDANG | 74281 |
| SUKOREJO | 74280 |
| TANGGA BATU | 74281 |
| TELUK BAYUR | 74281 |
| TUMBANG BAI | 74280 |
10. Kecamatan SULING TAMBUN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| RANGKANG MUNDUK | 74291 |
| RANTAU BETUNG | 74291 |
| TANJUNG TUKAL | 74291 |
| TUMBANG GUGUP | 74291 |
| TUMBANG HENTAS | 74291 |
| TUMBANG LANGKAI | 74291 |
| TUMBANG MAGIN | 74291 |
| TUMBANG SALAU | 74291 |
| TUMBANG SETOLI | 74291 |
Dengan akses mudah ke Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan akan memperlancar berbagai kegiatan dan interaksi di wilayah tersebut. Informasi yang komprehensif ini memberikan gambaran jelas mengenai struktur administratif dan geografi Kabupaten Seruyan, yang pada akhirnya mendukung efisiensi dan efektivitas berbagai proses, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat umum.





