Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur merupakan informasi penting bagi siapapun yang ingin mengetahui detail administrasi wilayah di Kabupaten Sampang. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga keperluan riset dan perencanaan pembangunan. Dengan informasi yang komprehensif ini, diharapkan dapat mempermudah akses dan interaksi dengan berbagai sektor di Kabupaten Sampang.
Pemahaman mengenai letak geografis desa dan kelurahan, serta kode pos masing-masing wilayah, sangat krusial untuk efisiensi berbagai aktivitas, baik pemerintahan maupun kegiatan masyarakat sehari-hari. Daftar ini menyajikan informasi yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pencarian data yang dibutuhkan.
1. Kecamatan BANYUATES
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASEM JARAN | 69263 |
| BANYUATES | 69263 |
| BATIOH | 69263 |
| JATRA TIMUR | 69263 |
| KEMBANG JERUK | 69263 |
| LAR LAR | 69263 |
| MASARAN | 69263 |
| MONTOR | 69263 |
| MORBATOH | 69263 |
| NAGASAREH | 69263 |
| NEPA | 69263 |
| OLOR | 69263 |
| PLANGGARAN BARAT | 69263 |
| PLANGGARAN TIMUR | 69263 |
| TAPAAN | 69263 |
| TEBANAH | 69263 |
| TEROSAN | 69263 |
| TLAGAH | 69263 |
| TOLANG | 69263 |
| TRAPANG | 69263 |
2. Kecamatan CAMPLONG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANGGERSEK | 69281 |
| BANJAR TALELA | 69281 |
| BANJARTABULU | 69281 |
| BATUKARANG | 69281 |
| DHARMA CAMPLONG | 69281 |
| DHARMA TANJUNG | 69281 |
| MADUPAT | 69281 |
| PAMOLAAN | 69281 |
| PLAMPAAN | 69281 |
| PRAJJAN | 69281 |
| RABASAN | 69281 |
| SEJATI | 69281 |
| TADDAN | 69281 |
| TAMBAAN | 69281 |
3. Kecamatan JRENGIK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASEMNONGGAL | 69272 |
| ASEMRAJA | 69272 |
| BANCELOK | 69272 |
| BUKER | 69272 |
| JRENGIK | 69272 |
| JUNGKARANG | 69272 |
| KALANGAN PRAO | 69272 |
| KOTAH | 69272 |
| MAJANGAN | 69272 |
| MARGANTOKO | 69272 |
| MLAKAH | 69272 |
| PENYEPEN | 69272 |
| PLAKARAN | 69272 |
| TAMAN | 69272 |
4. Kecamatan KARANGPENANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BLU URAN | 69254 |
| BULMATET | 69254 |
| GUNUNG KESAN | 69254 |
| KARANGPENANG OLOH | 69254 |
| KARANGPENANG ONJUR | 69254 |
| POREH | 69254 |
| TLAMBAH | 69254 |
5. Kecamatan KEDUNGDUNG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAJRASOKA | 69252 |
| BANJAR | 69252 |
| BANYUKAPAH | 69252 |
| BATOPORO BARAT | 69252 |
| BATOPORO TIMUR | 69252 |
| DALEMAN | 69252 |
| GUNUNGELEH | 69252 |
| KEDUNGDUNG | 69252 |
| KOMIS | 69252 |
| KRAMAT | 69252 |
| MOKTESAREH | 69252 |
| NYELOH | 69252 |
| OMBUL | 69252 |
| PAJERUAN | 69252 |
| PALENGGIAN | 69252 |
| PASARENAN | 69252 |
| RABASAN | 69252 |
| ROHAYU | 69252 |
6. Kecamatan KETAPANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANYUSOKAH | 69261 |
| BIRA BARAT | 69261 |
| BUNTEN BARAT | 69261 |
| BUNTEN TIMUR | 69261 |
| KARANGANYAR | |
| KETAPANG BARAT | 69261 |
| KETAPANG DAYA | 69261 |
| KETAPANG LAOK | 69261 |
| KETAPANG TIMUR | 69261 |
| PANCOR | 69261 |
| PANGEREMAN | 69261 |
| PAOPALE DAYA | 69261 |
| PAOPALE LAOK | 69261 |
| RABIYAN | 69261 |
7. Kecamatan OMBEN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANGSOKAH | 69291 |
| ASTAPAH | 69291 |
| GERSEMPAL | 69291 |
| JRANGUAN | 69291 |
| KAMONDUNG | 69291 |
| KARANGGAYAM | 69291 |
| KARANGNANGGER | 69291 |
| KEBUN SAREH | 69291 |
| MADULANG | 69291 |
| METENG | 69291 |
| NAPO DAYA | 69291 |
| NAPO LAOK | 69291 |
| OMBEN | 69291 |
| PANDAN | 69291 |
| RAPA DAYA | 69291 |
| RAPA LAOK | 69291 |
| RONGDALAM | 69291 |
| SOGIAN | 69291 |
| TAMBAK | 69291 |
| TEMORAN | 69291 |
8. Kecamatan PANGARENGAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| APA AN | 69271 |
| GULBUNG | 69271 |
| PACANGGA AN | 69271 |
| PANGARENGAN | 69271 |
| PANYIRANGAN | 69271 |
| RAGUNG | 69271 |
9. Kecamatan ROBATAL
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAPELLE | 69254 |
| GUNUNG RANCAK | 69254 |
| JELGUNG | 69254 |
| LEPELLE | 69254 |
| PANDIYANGAN | 69254 |
| ROBATAL | 69254 |
| SAWAH TENGAH | 69254 |
| TORJUNAN | 69254 |
| TRAGIH | 69254 |
10. Kecamatan SAMPANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AENGSAREH | 69216 |
| BANYUANYAR | 69216 |
| BANYUMAS | 69216 |
| BARUH | 69216 |
| DALPENANG | 69212 |
| GUNUNG MADDAH | 69216 |
| GUNUNG SEKAR | 69216 |
| KAMUNING | 69216 |
| KARANG DALAM | 69216 |
| P. MANDINGAN | 69216 |
| PAKALONGAN | 69216 |
| PANGELEN | 69216 |
| PANGGUNG | 69216 |
| PASEYAN | 69216 |
| POLAGAN | 69215 |
| RONGTENGAH | 69216 |
| TAMAN SAREH | 69216 |
| TANGGUMONG | 69216 |
11. Kecamatan SOKOBANAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIRA TENGAH | 69262 |
| BIRA TIMUR | 69262 |
| SOKOBANAH DAYA | 69262 |
| SOKOBANAH LAOK | 69262 |
| SOKOBANAH TENGAH | 69262 |
| TAMBERU BARAT | 69262 |
| TAMBERU DAYA | 69262 |
| TAMBERU LAOK | 69262 |
| TAMBERU TIMUR | 69262 |
| TOBAI BARAT | 69262 |
| TOBAI TENGAH | 69262 |
| TOBAI TIMUR | 69262 |
12. Kecamatan SRESEH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGSAH | 69273 |
| BUNDAH | 69273 |
| DISANAH | 69273 |
| JUNOK | 69273 |
| KLOBUR | 69273 |
| LABANG | 69273 |
| LABUHAN | 69273 |
| MARPARAN | 69273 |
| NOREH | 69273 |
| PLASAH | 69273 |
| SRESEH | 69273 |
| TAMAN | 69273 |
13. Kecamatan TAMBELANGAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANJARBILLAH | 69253 |
| BARUNGGAGAH | 69253 |
| BATURASANG | 69253 |
| BIREM | 69253 |
| BRINGIN | 69253 |
| KARANGANYAR | |
| MAMBULU BARAT | 69253 |
| SAMARAN | 69253 |
| SOMBER | 69253 |
| TAMBELANGAN | 69253 |
14. Kecamatan TORJUN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BRINGINNONGGAL | 69270 |
| DULANG | 69271 |
| JERUK POROT | 69271 |
| KANJAR | 69271 |
| KARA | 69271 |
| KODAK | 69271 |
| KRAMPON | 69271 |
| PANGONGSEAN | 69271 |
| PATAPAN | 69271 |
| PATARONGAN | 69271 |
| TANAH MERAH | 69271 |
| TORJUN | 69271 |
Semoga daftar kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Sampang, Jawa Timur ini bermanfaat bagi semua pihak. Informasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan akurat dan memperlancar berbagai aktivitas yang berkaitan dengan administrasi wilayah di Kabupaten Sampang. Ketepatan data merupakan hal yang sangat penting, dan kami selalu berupaya untuk memberikan informasi yang selalu terbarui.





