Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah Poso. Informasi ini sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, riset, hingga perencanaan pembangunan. Dengan data yang akurat dan terinci, kita dapat memahami lebih baik struktur pemerintahan dan distribusi penduduk di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Data ini mencakup daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Penyajian data yang sistematis diharapkan dapat memudahkan pencarian informasi dan mempercepat akses data yang dibutuhkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat luas.
1. Kecamatan LAGE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATEGENCU | 94661 |
LABUADAGO | 94661 |
LABUAN | 94661 |
MALEI | 94661 |
MALIWUKO | 94661 |
PANDIRI | 94661 |
RATO’OMBU | |
SEPE | 94661 |
SILANCA | 94661 |
SINTUWULEMBA | 94661 |
TAGOLU | 94661 |
TAMBARO | 94661 |
TAMPEMADORO | 94661 |
TONGKO | 94661 |
TOYADO | 94661 |
WATUAWU | 94661 |
2. Kecamatan LORE BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KAGEROA | 94654 |
KOLORI | 94654 |
LELIO | 94654 |
LENGKEKA | 94654 |
TOMEHIPI | 94654 |
TUARE | 94654 |
3. Kecamatan LORE PIORE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BETUE | 94653 |
SILIWANGA | 94653 |
TALABOSA | 94653 |
WANGA | 94653 |
WATUTAU | 94653 |
4. Kecamatan LORE SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BADANGKAIA | 94655 |
BAKEKAU | 94654 |
BEWA | 94654 |
BOMBA | 94654 |
BULILI | 94654 |
GINTU | 94654 |
PADA | 94654 |
RUNDE | 94654 |
5. Kecamatan LORE TENGAH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALEURA | 94656 |
BARIRI | 94653 |
DODA | 94654 |
HANGIRA | 94656 |
KATU | 94653 |
LEMPE | 94654 |
ROMPO | 94653 |
TORIRE | 94653 |
6. Kecamatan LORE TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KALEMAGO | 94657 |
MAHOLO | 94653 |
MEKARSARI | 94657 |
TAMADUE | 94653 |
WINOWANGA | 94653 |
7. Kecamatan LORE UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ALITUPU | 94653 |
BUMI BANYUSARI | 94653 |
DODOLO | 94653 |
KADUWAA | 94658 |
SEDOA | 94653 |
WATUMAETA | 94653 |
WUASA | 94653 |
8. Kecamatan PAMONA BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
MEKO | 94664 |
OWINI | 94662 |
SALUKAIA | 94662 |
TAIPA | 94664 |
TOINASA | 94663 |
URANOSARI | 94663 |
9. Kecamatan PAMONA PUSELEMBA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUYUMPONDOLI | 94663 |
DULUMAI | 94663 |
LEBONI | 94663 |
MAYAKELI | 94663 |
PAMONA | 94663 |
PEURA | 94663 |
SANGELE | 94663 |
SOE | 94663 |
TENTENA | 94663 |
TONUSU | 94663 |
WERA | 94663 |
10. Kecamatan PAMONA SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANCEA | 94664 |
BANGUNJAYA | 94664 |
BOE | 94664 |
MAYAJAYA | 94664 |
MAYASARI | 94664 |
MAYOA | 94664 |
PANDAJAYA | 94664 |
PANDAYORA | 94664 |
PANJO | 94664 |
PASIR PUTIH | 94664 |
PENDOLO | 94664 |
UELENE | 94664 |
11. Kecamatan PAMONA TENGGARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARATI | 94664 |
KOROBONO | 94664 |
OMPORIWO | 94665 |
SALINDU | 94664 |
SINGKONA | 94664 |
TINDOLI | 94664 |
TOKILO | 94664 |
TOLAMBO | 94664 |
WAYURA | 94664 |
12. Kecamatan PAMONA TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DIDIRI | 94666 |
KAMBA | 94664 |
KANCUU | 94663 |
KELEI | 94663 |
MAGAPU | 94666 |
MASEWE | 94666 |
MATIALEMBA | 94663 |
OLUMOKUNDE | 94664 |
PANCASILA | 94664 |
PETIRO | 94664 |
POLEGANYARA | 94663 |
TARIPA | 94664 |
TIU | 94663 |
13. Kecamatan PAMONA UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KUKU | 94663 |
LENA | 94663 |
PANJOKA | 94663 |
PETIRODONGI | 94663 |
SANGIRA | 94663 |
SAOJO | 94663 |
SAWIDAGO | 94663 |
SULEWANA | 94663 |
TENDEADONGI | 94663 |
UELINCU | 94663 |
14. Kecamatan POSO KOTA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GEBANGREJO | 94619 |
GEBANGREJO BARAT | 94619 |
GEBANGREJO TIMUR | 94619 |
KAYAMANYA | 94617 |
KAYAMANYA SENTRAL | 94617 |
MOENGKO BARU | 94618 |
MOENGKO LAMA | 94618 |
15. Kecamatan POSO KOTA SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUKIT BAMBU | 94614 |
KAWUA | 94619 |
LEMBOMAWO | 94617 |
RONONONCU | 94619 |
SAYO | 94613 |
16. Kecamatan POSO KOTA UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BONESOMPE | 94616 |
KASINTUWU | 94611 |
LAWANGA | 94615 |
LAWANGA TAWONGAN | 94615 |
LOMBOGIA | 94612 |
MADALE | 94614 |
TEGALREJO | 94615 |
17. Kecamatan POSO PESISIR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BEGA | 94652 |
BETANIA | 94652 |
KASINGUNCU | 94652 |
LANTO JAYA | 94652 |
LAPE | 94652 |
MAPANE | 94652 |
MASAMBA | 94652 |
MASANI | 94652 |
PINEDAPA | 94652 |
SAATU | 94652 |
TABALU | 94652 |
TIWAA | 94652 |
TOINI | 94652 |
TOKORONDO | 94652 |
TOWU | 94652 |
UERALULU | 94652 |
18. Kecamatan POSO PESISIR SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BETALEMBA | 94652 |
DEWUA | 94652 |
MALITU | 94652 |
PADALEMBARA | 94652 |
PANTANGOLEMBA | 94652 |
PATIWUNGA | 94652 |
SANGGINORA | 94652 |
TANGKURA | 94652 |
TAUNCA | 94650 |
19. Kecamatan POSO PESISIR UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKTI AGUNG | 94652 |
KALORA | 94652 |
KAWENDE | 94652 |
KILO | 94652 |
MARANDA | 94651 |
MEMBUKE | 94651 |
TAMBARANA | 94652 |
TOBE | 94652 |
TRI MULYA | 94652 |
TUMORA | 94652 |
Pemahaman yang komprehensif tentang Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Akses mudah terhadap informasi geografis ini mendukung berbagai sektor, dari pemerintahan hingga sektor swasta, dalam menjalankan operasional dan program kerjanya. Dengan demikian, data ini berperan penting dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Poso.