Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara merupakan informasi penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui detail administrasi pemerintahan di wilayah ini. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga keperluan riset dan pengembangan wilayah. Pemahaman akan struktur administratif ini membantu kita memahami karakteristik geografis dan demografis Kabupaten Mandailing Natal dengan lebih baik.
Informasi yang tercakup dalam daftar ini meliputi nama kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Dengan adanya data ini, diharapkan akan mempermudah akses informasi dan komunikasi antar wilayah di Kabupaten Mandailing Natal, serta memudahkan berbagai transaksi dan kegiatan administratif lainnya.
1. Kecamatan BATAHAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJAR AUR | 22988 |
BATAHAN I | 22988 |
BATAHAN II | 22988 |
BATAHAN III | 22988 |
BATAHAN IV | 22988 |
BATU SONDAT | 22988 |
BINTUNGAN BEJANGKAR | 22988 |
KAMPUNG KAPAS | 22988 |
KAMPUNG KAPAS I | 22988 |
KUALA BATAHAN | 22988 |
KUBANGAN PANDAN SARI | 22988 |
KUBANGAN TOMPEK | 22988 |
MUARA PERTEMUAN | 22988 |
PASAR BARU BATAHAN | 22988 |
PASAR BATAHAN | 22988 |
PULAU TAMANG | 22988 |
SARI KENANGA BATAHAN | 22988 |
SINUNUKAN VI | 22988 |
2. Kecamatan BATANG NATAL
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AEK BARU JAE | 22983 |
AEK BARU JULU | 22983 |
AEK GUO | 22983 |
AEK HOLBUNG | 22983 |
AEK MANGGIS | 22983 |
AEK NABARA | 22983 |
AEK NANGALI | 22983 |
AMPUNG JULU | 22983 |
AMPUNG PADANG | 22983 |
AMPUNG SIALA | 22983 |
BANGKELANG | 22983 |
BANJAR MALAYU | 22983 |
BATU MADINDING | 22983 |
BULU SOMA | 22983 |
GUO BATU | 22983 |
HADANGKAHAN | 22983 |
HATUPANGAN | 22983 |
HUTA LOBU | 22983 |
JAMBUR BARU | 22983 |
LUBUK BONDAR PANJANG | 22983 |
LUBUK SAMBOA | 22983 |
MUARA PARLAMPUNGAN | 22983 |
MUARA SOMA | 22983 |
RANTOBI | 22983 |
RAO RAO | 22983 |
SIMANGUNTONG | 22983 |
SIPOGU | 22983 |
SOPO TINJAK | 22983 |
TARLOLA | 22983 |
TOMBANG KALUANG | 22983 |
TOR NAINCAT | 22983 |
3. Kecamatan BUKIT MALINTANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGE | 22977 |
BANGE NAULI | 22977 |
HUTA BANGUN | 22977 |
HUTA BANGUN JAE | 22977 |
JANJI MATOGU | 22977 |
LAMBOU DARUL IHSAN | 22977 |
MALINTANG | 22977 |
MALINTANG JAE | 22977 |
MALINTANG JULU | 22977 |
PASAR BARU MALINTANG | 22977 |
SIDOJADI | 22977 |
4. Kecamatan HUTA BARGOT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUN SEJATI | 22978 |
HUTA BARGOT DOLOK | 22978 |
HUTA BARGOT LOMBANG | 22978 |
HUTA BARGOT NAULI | 22978 |
HUTA BARGOT SETIA | 22978 |
HUTARIMBARU | 22978 |
KUMPULAN SETIA | 22978 |
MONDAN | 22978 |
PASAR HUTA BARGOT | 22978 |
SABA PADANG | 22978 |
SAYUR MAINCAT | 22978 |
SIMALAGI | 22978 |
5. Kecamatan KOTANOPAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATAHAN | 22994 |
BOTUNG | 22994 |
GADING BAIN | 22994 |
GUNUNG TUA MS | 22994 |
GUNUNG TUA SM | 22994 |
HUTA BARINGIN TB | 22994 |
HUTA DANGKA | 22994 |
HUTA PADANG MS | 22994 |
HUTA PUNGKUT JAE | 22994 |
HUTA PUNGKUT JULU | 22994 |
HUTA PUNGKUT TONGA | 22994 |
HUTAPULI | 22994 |
HUTARIMBARU SM | 22994 |
MANAMBIN | 22994 |
MUARA BOTUNG | 22994 |
MUARA POTAN | 22994 |
MUARA PUNGKUT | 22994 |
MUARA SALADI | 22994 |
MUARA SIAMBAK | 22994 |
PADANG BULAN | 22994 |
PAGAR GUNUNG | 22994 |
PASAR KOTANOPAN | 22994 |
PATIALO | 22994 |
SABA DOLOK | 22994 |
SAYUR MAINCAT | 22994 |
SIBIO BIO | 22994 |
SIMANDOLAM | 22994 |
SIMPANG TOLANG JAE | 22994 |
SIMPANG TOLANG JULU | 22994 |
SINGENGU JAE | 22994 |
SINGENGU JULU | 22994 |
SOPO SORIK | 22979 |
TAMIANG | 22994 |
TOBANG | 22994 |
TOMBANG BUSTAK | 22994 |
UJUNG MARISI | 22994 |
USOR TOLANG | 22994 |
6. Kecamatan LEMBAH SORIK MARAPI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AEK MARIAN MG | 22993 |
BANGUN PURBA | 22993 |
MAGA DOLOK | 22993 |
MAGA LOMBANG | 22993 |
PANGKAT | 22993 |
PASAR MAGA | 22993 |
PURBA BARU | 22993 |
PURBA LAMO | 22993 |
SIANTONA | 22993 |
7. Kecamatan LINGGA BAYU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AEK GARINGGING | 22982 |
AEK MANYURUK | 22982 |
BANDAR LIMABUNG | 22982 |
BONCA BAYUON | 22982 |
DALAN LIDANG | |
KAMPUNG BARU | 22979 |
LANCAT | 22982 |
LOBUNG | 22982 |
PADANG SILOJONGAN | 22982 |
PANGKALAN | 22982 |
PERBATASAN | 22982 |
PERK. SIMPANG GAMBIR | 22982 |
SIKUMBU | 22982 |
SIMPANG BAJOLE | 22982 |
SIMPANG DUKU | 22982 |
SIMPANG DURIAN | 22982 |
SIMPANG GAMBIR | 22982 |
SIMPANG KOJE | 22982 |
TANGSI ATAS | 22982 |
TAPUS | 22982 |
8. Kecamatan MUARA BATANG GADIS
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATU MUNDOM | 22989 |
HUTAIMBARU | |
LUBUK KAPUNDUNG | 22989 |
LUBUK KAPUNDUNG II | 22989 |
MANUNCANG | 22989 |
PANUNGGULAN | 22989 |
PASAR SINGKUANG I | 22989 |
PASAR SINGKUANG II | 22989 |
RANTAU PANJANG | 22989 |
SALI BARU | 22989 |
SIKAPAS | 22989 |
SUKA MAKMUR | 22989 |
TABUYUNG | 22989 |
TAGILANG JULU | 22989 |
9. Kecamatan MUARA SIPONGI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AEK BOTUNG | 22998 |
BANDAR PANJANG | 22998 |
BANDAR PANJANG TUO | 22998 |
KAMPUNG PINANG | 22998 |
KOTO BARINGIN | 22998 |
KOTO BORU | 22998 |
LIMAU MANIS | 22998 |
MUARA KUMPULAN | 22998 |
PASAR MUARA SIPONGI | 22998 |
RANJO BATU | 22998 |
SIBINAIL | 22998 |
SIMPANG MANDEPO | 22998 |
TAMIANG MUDO | 22998 |
TANJUNG ALAI | 22998 |
TANJUNG LARANGAN | 22998 |
TANJUNG MEDAN | 22998 |
10. Kecamatan NAGA JUANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANUA RAKYAT | 22977 |
BANUA SIMANOSOR | 22977 |
HUMBANG I | 22977 |
SAYUR MATUA | 22977 |
TAMBISKI | 22977 |
TAMBISKI NAULI | 22975 |
TARUTUNG PANJANG | 22975 |
11. Kecamatan NATAL
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALIMBING | 22987 |
BINTUAS | 22987 |
BONDA KASE | 22987 |
BUBURAN | 22987 |
KAMPUNG SAWAH | 22987 |
KUN-KUN | 22987 |
PANGGAUTAN | 22987 |
PARDAMEAN BARU | 22987 |
PASAR I NATAL | 22987 |
PASAR II NATAL | 22987 |
PASAR III NATAL | 22987 |
PASAR V NATAL | 22987 |
PASAR VI NATAL | 22987 |
PATILUBAN HILIR | 22987 |
PATILUBAN MUDIK | 22987 |
PERKEBUNAN PATILUBAN | 22987 |
RUKUN JAYA | 22987 |
SASARAN | 22987 |
SETIA KARYA | 22987 |
SIKARA KARA | 22987 |
SIKARA KARA I | 22987 |
SIKARA KARA II | 22987 |
SIKARA KARA III | 22987 |
SIKARA KARA IV | 22987 |
SINUNUKAN V | 22987 |
SUKA MAJU | 22987 |
SUNDUTAN TIGO | 22987 |
TALUK | 22987 |
TEGAL SARI | 22987 |
TUNAS KARYA | 22987 |
12. Kecamatan PAKANTAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
HUTA GAMBIR | 22998 |
HUTA JULU | 22998 |
HUTA LANCAT | 22998 |
HUTA PADANG | 22998 |
HUTA TORAS | 22998 |
PAKANTAN DOLOK | 22998 |
PAKANTAN LOMBANG | 22998 |
SILOGUN | 22998 |
13. Kecamatan PANYABUNGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADIAN JIOR | 22912 |
AEK BANIR | 22912 |
AEK MATA | 22912 |
DALAN LIDANG | |
DARUSSALAM | 22912 |
GUNUNG BARANI | 22912 |
GUNUNG MANAON | 22912 |
GUNUNG TUA JAE | 22918 |
GUNUNG TUA JULU | 22918 |
GUNUNG TUA TONGA | 22918 |
HUTA LOMBANG LUBIS | 22912 |
IPAR BONDAR | 22918 |
KAMPUNG PADANG | 22912 |
KAYU JATI | 22919 |
KOTA SIANTAR | 22919 |
LUMBAN PASIR | 22912 |
MANYABAR | 22912 |
MANYABAR JAE | 22912 |
PAGARAN TONGA | 22912 |
PANGGORENGAN | 22912 |
PANYABUNGAN I | 22912 |
PANYABUNGAN II | 22913 |
PANYABUNGAN III | 22911 |
PANYABUNGAN JAE | 22917 |
PANYABUNGAN JULU | 22916 |
PANYABUNGAN TONGA | 22916 |
PASAR HILIR | 22916 |
PERBANGUNAN | 22912 |
PIDOLI DOLOK | 22915 |
PIDOLI LOMBANG | 22915 |
SABA JAMBU | 22912 |
SALAM BUE | 22912 |
SARAK MATUA | 22912 |
SIGALAPANG JULU | 22912 |
SIOBON JAE | 22912 |
SIOBON JULU | 22912 |
SIPAPAGA | 22912 |
SIPOLU-POLU | 22912 |
SOPOBATU | 22912 |
14. Kecamatan PANYABUNGAN BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARBARAN | 22911 |
BARBARAN JAE | 22911 |
BATANG GADIS | 22911 |
BATANG GADIS JAE | 22911 |
HUTA BARINGIN | 22911 |
HUTA TONGA BB | 22911 |
LONGAT | 22911 |
RUNDING | 22911 |
SABA JIOR | 22911 |
SIRAMBAS | 22911 |
15. Kecamatan PANYABUNGAN SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AEK NGALI | 22952 |
HAYURAJA | 22952 |
HUTA JULU | 22952 |
HUTA RAJA | |
HUTARIMBARU | 22952 |
KAYU LAUT | 22952 |
LUMBAN DOLOK | 22952 |
PAGARAN GALA-GALA | 22952 |
ROBURAN DOLOK | 22952 |
ROBURAN LOMBANG | 22952 |
TANO BATO | 22952 |
16. Kecamatan PANYABUNGAN TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AEK NABARA | 22912 |
BANJAR LANCAT | 22912 |
GUNUNG BARINGIN | 22912 |
HUTA BANGUN | 22912 |
HUTA TINGGI | 22912 |
HUTAIMBARU | |
PADANG LARU | 22912 |
PAGUR | 22912 |
PARDOMUAN | 22912 |
PARMOMPANG | 22912 |
RANTO NATAS | 22912 |
SIRANGKAP | 22912 |
TANJUNG | 22912 |
TANJUNG JULU | 22912 |
TEBING TINGGI | 22912 |
17. Kecamatan PANYABUNGAN UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BERINGIN JAYA | 22979 |
BINANGA | 22978 |
HUTA DAMAI | 22979 |
HUTANAINGKAN | 22978 |
JAMBUR PADANG MATINGGI | 22978 |
KAMPUNG BARU | 22978 |
MOMPANG JAE | 22978 |
MOMPANG JULU | 22978 |
RUMBIO | 22978 |
SIMANONDONG | 22978 |
SOPO SORIK | 22978 |
SUKA RAMAI | 22979 |
TANJUNG MOMPANG | 22978 |
TORBANUA RAJA | 22979 |
18. Kecamatan PUNCAK SORIK MARAPI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
HANDEL | 22995 |
HUTA BARINGIN | |
HUTA BARU | 22995 |
HUTA LOMBANG | 22995 |
HUTABARINGIN JULU | 22995 |
HUTANAMALE | 22995 |
HUTATINGGI | 22995 |
PURBA JULU | 22995 |
SIBANGGOR JAE | 22995 |
SIBANGGOR JULU | 22995 |
SIBANGGOR TONGA | 22995 |
19. Kecamatan RANTO BAEK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUN SAROHA | 22984 |
BANJAR MAGA | 22984 |
DUA SEPAKAT | 22984 |
GONTING | 22984 |
GUNUNG GODANG | 22984 |
HUTA BARINGIN | |
HUTA NAULI | 22984 |
HUTA RAJA | |
LUBUK KANCAH | 22984 |
MANISAK | 22984 |
MUARA BANGKO | 22984 |
RANTO NALINJANG | 22984 |
RANTO PANJANG | 22984 |
SAMPURAN | 22984 |
SIMANINGGIR | 22976 |
SIMPANG TALAP | 22984 |
TANDIKEK | 22984 |
20. Kecamatan SIABU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AEK MUAL | 22976 |
BONAN DOLOK | 22976 |
HURABA I | 22976 |
HURABA II | 22976 |
HUTA BARINGIN | 22976 |
HUTA GODANG MUDA | 22976 |
HUTA PULI | 22976 |
HUTA RAJA | 22976 |
LUMBAN DOLOK | 22976 |
LUMBAN PINASA | 22976 |
MUARA BTG. ANGKOLA | 22976 |
PINTU PADANG JAE | 22976 |
PINTU PADANG JULU | 22976 |
SIABU | 22976 |
SIBARUANG | 22976 |
SIHEPENG | 22976 |
SIHEPENG DUA | 22976 |
SIHEPENG LIMA | 22976 |
SIHEPENG OPAT | 22976 |
SIHEPENG SADA | 22976 |
SIHEPENG TOLU | 22976 |
SIMANGAMBAT | 22976 |
SIMANINGGIR | 22976 |
SINONOAN | 22976 |
TANGGA BOSI I | 22976 |
TANGGA BOSI II | 22976 |
TANGGA BOSI III | 22976 |
TANJUNG SIALANG | 22976 |
21. Kecamatan SINUNUKAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIRAPA | 22988 |
BANJAR AUR UTARA | 22988 |
BINTUNGAN BEJANGKAR BARU | 22988 |
KAMPUNG KAPAS II | 22988 |
PASIR PUTIH | 22986 |
SIDO MAKMUR | 22986 |
SINUNUKAN I | 22988 |
SINUNUKAN I CENTRAL | 22986 |
SINUNUKAN II | 22988 |
SINUNUKAN III | 22988 |
SINUNUKAN IV | 22988 |
SUKA DAMAI | 22986 |
WIDO DAREN | 22986 |
WONO SARI | 22986 |
22. Kecamatan TAMBANGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANGIN BARAT | 22994 |
HUTA TONGA AB | 22994 |
LARU BARINGIN | 22994 |
LARU BOLAK | 22994 |
LARU DOLOK | 22994 |
LARU LOMBANG | 22994 |
LUMBAN PASIR | 22994 |
MUARA MAIS | 22994 |
MUARA MAIS JAMBUR | 22994 |
PADANG SANGGAR | 22994 |
PANJARINGAN | 22994 |
PASAR LARU | 22994 |
PASTAP | 22994 |
PASTAP JULU | 22994 |
RAO RAO DOLOK | 22994 |
RAO RAO LOMBANG | 22994 |
SIMANGAMBAT TB | 22994 |
TAMBANGAN JAE | 22994 |
TAMBANGAN PASOMAN | 22994 |
TAMBANGAN TONGA | 22994 |
23. Kecamatan ULU PUNGKUT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ALAHAN KAE | 22998 |
HABINCARAN | 22998 |
HUTA GODANG | 22998 |
HUTA PADANG UP | 22998 |
HUTAIMBARU UP | 22999 |
PATAHAJANG | 22998 |
SIMPANG BANYAK JAE | 22998 |
SIMPANG BANYAK JULU | 22998 |
SIMPANG DUHU DOLOK | 22999 |
SIMPANG DUHU LOMBANG | 22998 |
SIMPANG PINING | 22998 |
TOLANG | 22998 |
Singkatnya, Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kode Pos Kabupaten Mandailing Natal merupakan sumber referensi krusial bagi individu, bisnis, dan lembaga pemerintahan. Kemudahan akses informasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di wilayah tersebut. Semoga data ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.