Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapa saja yang ingin memahami struktur administratif dan geografi wilayah ini. Data ini bermanfaat bagi berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Pemahaman yang komprehensif tentang tata letak geografis Kepulauan Yapen, termasuk kecamatan dan desanya, memungkinkan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Informasi detail mengenai kode pos masing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Yapen juga sangat krusial untuk menjamin kelancaran berbagai aktivitas, termasuk kegiatan bisnis dan perdagangan. Dengan akses mudah terhadap data ini, diharapkan komunikasi dan distribusi barang dan jasa akan berjalan lancar, memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
1. Kecamatan ANGKAISERA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AITIRI | 98255 |
| KAINUI I | 98255 |
| KAINUI II | 98255 |
| MANANAYAM | 98255 |
| MENAWI | 98255 |
| RANSARNONI | 98655 |
| ROIPI | 98255 |
| ROIPI DUA | 98255 |
| WADAPI | 98255 |
| WANAMPOMPI | 98255 |
| WAWUTI | 98255 |
2. Kecamatan ANOTAUREI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANATOREI | 98631 |
| FAMBOAMAN | 98631 |
| KANDOWARIRA | 98631 |
| KETU API | 98631 |
| MANTEMBU | 98631 |
| MARIADERI | 98631 |
| WARARI | 98631 |
| YAPAN | 98631 |
3. Kecamatan KEPULAUAN AMBAI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ADIWIPI | 98255 |
| AIWARAGGANI | 98255 |
| AMBAI I | 98255 |
| AMBAI II | 98255 |
| BAIREI | 98255 |
| BAISORE | 98653 |
| DORAU | 98255 |
| IMBORIAWA | 98255 |
| KAWIPI | 98255 |
| MAMBAWI | 98653 |
| MARAWI | 98255 |
| NUNIANDEI | 98255 |
| PEREA | 98255 |
| RONDEPI | 98255 |
| SAWERU | 98255 |
| TOROA | 98255 |
| UMANI | 98255 |
| WAMORI | 98255 |
4. Kecamatan KOSIWO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBAIDIRU | 98215 |
| ARIEPI | 98215 |
| ARIEPI DUA | 98215 |
| AROMAREA | 98215 |
| KAMANAP | 98215 |
| KANAWA | 98215 |
| MAMBO | 98215 |
| MANAININ | 98215 |
| MARIA ROTU | 98632 |
| NUMAMAN | 98215 |
| PANDUAMI | 98632 |
| RAMANGKURANI | 98215 |
| SARAWANDORI | 98632 |
| SARAWANDORI DUA | 98215 |
| TATUI | 98215 |
5. Kecamatan POOM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HUMBE AWAI | 98254 |
| MOKIROAN | 98652 |
| NURAWI | 98254 |
| POOM I | 98254 |
| POOM II | 98254 |
| RARISI | 98652 |
| SEREWEN | 98254 |
| WARIOI | 98652 |
6. Kecamatan PULAU KURUDU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDERSARIA | 98643 |
| DOREIANMINI | 98643 |
| KAIPURI | 98252 |
| KIRIMBRI | 98252 |
| KURUDU | 98252 |
| MANSESI | 98252 |
| MANUSUNDU | 98252 |
| MNUKWAR | 98252 |
7. Kecamatan PULAU YERUI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AUSEM | 98253 |
| JENIARI | 98253 |
| MIOSNUM | 98253 |
| UMPEKI | 98253 |
| YEITUARAU | 98253 |
8. Kecamatan RAIMBAWI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AISAU | 98252 |
| BARAWAI | 98252 |
| KOROROMPUI | 98252 |
| SAWENDUI | 98252 |
| SEWENUI | 98641 |
| WAINDU | 98252 |
| WODA | 98252 |
9. Kecamatan TELUK AMPIMOI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMPIMOI | 98252 |
| ARARENI | 98252 |
| AYARI | 98252 |
| BARERAIF | 98642 |
| KOROAPI | 98642 |
| RANDAWAYA | 98252 |
| SIROMI | 98252 |
| TAREI | 98252 |
| WABUAYAR | 98642 |
| WAITA | 98252 |
| WARIRONI | 98252 |
10. Kecamatan WINDESI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARYOBU | 98254 |
| ASAI | 98254 |
| KAONDA | 98253 |
| KARAWI | 98651 |
| MUNGGUI | 98254 |
| ROSBORI | 98254 |
| SARUMAN | 98254 |
| WAISANI | 98254 |
| WINDESI | 98651 |
11. Kecamatan WONAWA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AIBONDENI | 98253 |
| AWADO | 98253 |
| DUMANI | 98253 |
| HAIHOREI | 98253 |
| JAIMARIA | 98253 |
| KANAKI | 98253 |
| KAREMONI | 98253 |
| REMBAI | 98253 |
| WOINAP | 98253 |
| WOOI | 98253 |
12. Kecamatan YAPEN BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANSUS | 98253 |
| INOWA | 98253 |
| KAIRAWI | 98253 |
| MANIRI | 98253 |
| MARAU | 98253 |
| NAREI | 98253 |
| NATABUI | 98253 |
| NUIWIORA | 98253 |
| PAPUAMA | 98648 |
| SASAWA | 98253 |
| TOWETA | 98253 |
| WARABORI | 98253 |
| WEBI | 98253 |
| WIMONI | 98253 |
| WOIWANI | 98253 |
| YARORI | 98253 |
| YENUSI MARAU | 98253 |
13. Kecamatan YAPEN SELATAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANAWA | 98215 |
| BARAWAIKAP | 98215 |
| BAWAI | 98215 |
| IMANDOA | 98211 |
| MANAINI | 98211 |
| NUNDAWIPI | 98215 |
| PASIR HITAM | 98215 |
| PASIR PUTIH | 98215 |
| SERUI JAYA | 98212 |
| SERUI KOTA | 98211 |
| SERUI LAUT | 98215 |
| TARAU | 98213 |
| TURU | 98211 |
14. Kecamatan YAPEN TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AWUNAWAI | 98252 |
| DAWAI | 98252 |
| DUAI | 98252 |
| KOROMBOBI | 98644 |
| MARERUNI | 98644 |
| NUNSEMBAI | 98644 |
| NUNSIARI | 98252 |
| SERE SERE | 98252 |
| WABO | 98252 |
| WABOMPI | 98252 |
| WOINSUPI | 98644 |
15. Kecamatan YAPEN UTARA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DOREIMANONA | 98645 |
| KIRIYOU | 98645 |
| ROSWARI | 98645 |
| SAMBRAWAI | 98645 |
| SOROMASEN | 98645 |
| TINDARET | 98252 |
| YOBI | 98252 |
16. Kecamatan YAWAKUKAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BORAI | 98654 |
| KABUAENA | 98654 |
| KONTINUAI | 98654 |
| RAMBAI | 98654 |
| SANAYOKA | 98654 |
| WONIWON | 98654 |
| YAFANANI | 98654 |
Singkatnya, Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Data ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang struktur pemerintahan daerah, tetapi juga memudahkan berbagai kegiatan dan interaksi di wilayah tersebut. Semoga informasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen.





