Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis wilayah Cirebon. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman barang, keperluan administratif, hingga riset geografis. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, Anda dapat dengan mudah menemukan lokasi spesifik di Kabupaten Cirebon.
Daftar ini mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon beserta kode pos masing-masing. Penyusunan data ini bertujuan untuk memudahkan akses informasi dan mempercepat berbagai proses yang membutuhkan data lokasi di wilayah tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
1. Kecamatan ARJAWINANGUN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARJAWINANGUN | 45162 |
| BULAK | 45162 |
| GEYONGAN | 45162 |
| JUNGJANG | 45162 |
| JUNGJANG WETAN | 45162 |
| KARANGSAMBUNG | 45162 |
| KEBONTURI | 45162 |
| RAWAGATEL | 45162 |
| SENDE | 45162 |
| TEGAL GUBUG LOR | 45162 |
| TEGALGUBUG | 45162 |
2. Kecamatan ASTANAJAPURA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASTANAJAPURA | 45181 |
| BUNTET | 45181 |
| JAPURA BAKTI | 45181 |
| JAPURA KIDUL | 45181 |
| KANCI | 45181 |
| KANCI KULON | 45181 |
| KENDAL | 45181 |
| MERTAPADA KULON | 45181 |
| MERTAPADA WETAN | 45181 |
| MUNJUL | 45181 |
| SIDAMULYA | 45181 |
3. Kecamatan BABAKAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BABAKAN | 45191 |
| BABAKAN GEBANG | 45191 |
| BOJONGGEBANG | 45191 |
| CANGKUANG | 45191 |
| GEMBONGAN | 45191 |
| GEMBONGAN MEKAR | 45191 |
| KARANGWANGUN | 45191 |
| KUDUKERAS | 45191 |
| KUDUMULYA | 45191 |
| PAKUSAMBEN | 45191 |
| SERANG KULON | 45191 |
| SERANG WETAN | 45191 |
| SUMBER KIDUL | 45191 |
| SUMBER LOR | 45191 |
4. Kecamatan BEBER
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BEBER | 45172 |
| CIAWIGAJAH | 45172 |
| CIKANCAS | 45172 |
| CIPINANG | 45172 |
| HALIMPU | 45172 |
| KONDANGSARI | 45172 |
| PATAPAN | 45172 |
| SINDANGHAYU | 45172 |
| SINDANGKASIH | 45172 |
| WANAYASA | 45172 |
5. Kecamatan CILEDUG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOJONGNEGARA | 45188 |
| CILEDUG KULON | 45188 |
| CILEDUG LOR | 45188 |
| CILEDUG TENGAH | 45188 |
| CILEDUG WETAN | 45188 |
| DAMARGUNA | 45188 |
| JATISEENG | 45188 |
| JATISEENG KIDUL | 45188 |
| LEUWEUNGGAJAH | 45188 |
| TENJOMAYA | 45188 |
6. Kecamatan CIWARINGIN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BABAKAN | 45167 |
| BRINGIN | 45167 |
| BUDUR | 45167 |
| CIWARINGIN | 45167 |
| GALAGAMBA | 45167 |
| GINTUNG KIDUL | 45167 |
| GINTUNG TENGAH | 45167 |
| GINTUNGRANJENG | 45167 |
7. Kecamatan DEPOK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CIKEDUK | 45155 |
| DEPOK | 45155 |
| GETASAN | 45155 |
| KARANGWANGI | 45155 |
| KASUGENGAN KIDUL | 45155 |
| KASUGENGAN LOR | 45155 |
| KEDUANAN | 45155 |
| KEJUDEN | 45155 |
| WARUGEDE | 45155 |
| WARUJAYA | 45155 |
| WARUKAWUNG | 45155 |
| WARUROYOM | 45155 |
8. Kecamatan DUKUPUNTANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALAD | 45652 |
| BOBOS | 45652 |
| CANGKOAK | 45652 |
| CIKALAHANG | 45652 |
| CIPANAS | 45652 |
| CISAAT | 45652 |
| DUKUPUNTANG | 45652 |
| GIRINATA | 45652 |
| KEDONGDONG KIDUL | 45652 |
| KEPUNDUAN | 45652 |
| MANDALA | 45652 |
| SINDANGJAWA | 45652 |
| SINDANGMEKAR | 45652 |
9. Kecamatan GEBANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DOMPYONG KULON | 45191 |
| DOMPYONG WETAN | 45191 |
| GAGASARI | 45191 |
| GEBANG | 45190 |
| GEBANG ILIR | 45190 |
| GEBANG KULON | 45191 |
| GEBANG MEKAR | 45190 |
| GEBANG UDIK | 45190 |
| KALIMEKAR | 45191 |
| KALIMORO | 45190 |
| KALIPASUNG | 45191 |
| MELAKASARI | 45191 |
| PELAYANGAN | 45190 |
10. Kecamatan GEGESIK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAYALANGU KIDUL | 45164 |
| BAYALANGU LOR | 45164 |
| GEGESIK KIDUL | 45164 |
| GEGESIK KULON | 45164 |
| GEGESIK LOR | 45164 |
| GEGESIK WETAN | 45164 |
| JAGAPURA KIDUL | 45164 |
| JAGAPURA KULON | 45164 |
| JAGAPURA LOR | 45164 |
| JAGAPURA WETAN | 45164 |
| KEDUNGDALEM | 45164 |
| PANUNGGUL | 45164 |
| SIBUBUT | 45164 |
| SLENDRA | 45164 |
11. Kecamatan GEMPOL
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CIKEUSAL | 45161 |
| CUPANG | 45161 |
| GEMPOL | 45161 |
| KEDUNGBUNDER | 45161 |
| KEMPEK | 45161 |
| PALIMANAN BARAT | 45161 |
| WALAHAR | 45161 |
| WINONG | 45161 |
12. Kecamatan GREGED
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DURAJAYA | 45170 |
| GREGED | 45170 |
| GUMULUNG LEBAK | 45170 |
| GUMULUNG TONGGOH | 45170 |
| JATIPANCUR | 45170 |
| KAMARANG | 45170 |
| KAMARANG LEBAK | 45170 |
| LEBAKMEKAR | 45170 |
| NANGGELA | 45170 |
| SINDANG KEMPENG | 45170 |
13. Kecamatan GUNUNG JATI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ADIDHARMA | 45151 |
| ASTANA | 45151 |
| BABADAN | 45151 |
| BUYUT | 45151 |
| GROGOL | 45151 |
| JADIMULYA | 45151 |
| JATIMERTA | 45151 |
| KALISAPU | 45151 |
| KLAYAN | 45151 |
| MAYUNG | 45151 |
| MERTASINGA | 45151 |
| PASINDANGAN | 45151 |
| WANAKAYA | 45151 |
14. Kecamatan JAMBLANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAKUNG KIDUL | 45156 |
| BAKUNG LOR | 45156 |
| BOJONG LOR | 45156 |
| BOJONG WETAN | 45156 |
| JAMBLANG | 45156 |
| ORIMALANG | 45156 |
| SITIWINANGUN | 45156 |
| WANGUNHARJA | 45156 |
15. Kecamatan KALIWEDI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GUWA KIDUL | 45165 |
| GUWA LOR | 45165 |
| KALIDERES | 45165 |
| KALIWEDI KIDUL | 45165 |
| KALIWEDI LOR | 45165 |
| PRAJAWINANGUN KULON | 45165 |
| PRAJAWINANGUN WETAN | 45165 |
| UJUNGSEMI | 45165 |
| WARGABINANGUN | 45165 |
16. Kecamatan KAPETAKAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUNGKO | 45152 |
| BUNGKO LOR | 45152 |
| DUKUH | 45152 |
| GROGOL | 45152 |
| KAPETAKAN | 45152 |
| KARANGKENDAL | 45152 |
| KERTASURA | 45152 |
| PEGAAN LOR | 45152 |
| PEGAGAN KIDUL | 45152 |
17. Kecamatan KARANGSEMBUNG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KALIMEANG | 45186 |
| KARANGMALANG | 45186 |
| KARANGMEKAR | 45186 |
| KARANGSEMBUNG | 45186 |
| KARANGSUWUNG | 45186 |
| KARANGTENGAH | 45186 |
| KUBANGKARANG | 45186 |
| TAMBELANG | 45186 |
18. Kecamatan KARANGWARENG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BLENDER | 45186 |
| JATIPIRING | 45186 |
| KARANGANYAR | 45186 |
| KARANGASEM | 45186 |
| KARANGWANGI | 45186 |
| KARANGWARENG | 45186 |
| KUBANGDELEG | 45186 |
| SEUSEUPAN | 45186 |
| SUMURKONDANG | 45186 |
19. Kecamatan KEDAWUNG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KALIKOA | 45153 |
| KEDAWUNG | 45153 |
| KEDUNGDAWA | 45153 |
| KEDUNGJAYA | 45153 |
| KERTAWINANGUN | 45153 |
| PILANGSARI | 45153 |
| SUTAWINANGUN | 45153 |
| TUK | 45153 |
20. Kecamatan KLANGENAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGODUA | 45156 |
| DANAWINANGUN | 45156 |
| JEMARAS KIDUL | 45156 |
| JEMARAS LOR | 45156 |
| KLANGENAN | 45156 |
| KREYO | 45156 |
| PAKANTINGAN | 45157 |
| SERANG | 45156 |
| SLANGIT | 45156 |
21. Kecamatan LEMAHABANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASEM | 45183 |
| BELAWA | 45183 |
| CIPEUJEUH KULON | 45183 |
| CIPEUJEUH WETAN | 45183 |
| LEMAHABANG | 45183 |
| LEMAHABANG KULON | 45183 |
| LEUWIDINGDING | 45183 |
| PICUNGPUGUR | 45183 |
| SARAJAYA | 45183 |
| SIGONG | 45183 |
| SINDANGLAUT | 45183 |
| TUK KARANGSUWUNG | 45183 |
| WANGKELANG | 45183 |
22. Kecamatan LOSARI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBULU | 45192 |
| ASTANALANGGAR | 45192 |
| BARISAN | 45192 |
| KALIRAHAYU | 45192 |
| KALISARI | 45192 |
| LOSARI KIDUL | 45192 |
| LOSARI LOR | 45192 |
| MULYASARI | 45192 |
| PANGGANGSARI | 45192 |
| TAWANGSARI | 45192 |
23. Kecamatan MUNDU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANDENGAN | 45173 |
| BANJARWANGUNAN | 45173 |
| CITEMU | 45173 |
| LUWUNG | 45173 |
| MUNDUMESIGIT | 45173 |
| MUNDUPESISIR | 45173 |
| PAMENGKANG | 45173 |
| PENPEN | 45173 |
| SETUPATOK | 45173 |
| SINAR RANCANG | 45173 |
| SUCI | 45173 |
| WARUDUWUR | 45173 |
24. Kecamatan PABEDILAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BABAKAN LOSARI | 45193 |
| BABAKAN LOSARI LOR | 45193 |
| DUKUHWIDARA | 45193 |
| KALIBUNTU | 45193 |
| KALIMUKTI | 45193 |
| PABEDILAN KALER | 45193 |
| PABEDILAN KIDUL | 45193 |
| PABEDILAN KULON | 45193 |
| PABEDILAN WETAN | 45193 |
| PASURUAN | 45193 |
| SIDARESMI | 45193 |
| SILIH ASIH | 45193 |
| TERSANA | 45193 |
25. Kecamatan PABUARAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HULUBANTENG | 45188 |
| HULUBANTENG LOR | 45188 |
| JATIRENGGANG | 45188 |
| PABUARAN KIDUL | 45188 |
| PABUARAN LOR | 45188 |
| PABUARAN WETAN | 45188 |
| SUKADANA | 45188 |
26. Kecamatan PALIMANAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALERANTE | 45161 |
| BEBERAN | 45161 |
| CENGKUANG | 45161 |
| CIAWI | 45161 |
| CILUKRAK | 45161 |
| KEPUH | 45161 |
| LUNGBENDA | 45161 |
| PALIMANAN TIMUR | 45161 |
| PANONGAN | 45161 |
| PEGAGAN | 45161 |
| SEMPLO | 45161 |
| TEGALKARANG | 45161 |
27. Kecamatan PANGENAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASTANA MUKTI | 45182 |
| BENDUNGAN | 45182 |
| BERINGIN | 45182 |
| ENDER | 45182 |
| GETRAKMOYAN | 45182 |
| JAPURA LOR | 45182 |
| PANGENAN | 45182 |
| PENGARENGAN | 45182 |
| RAWAURIP | 45182 |
28. Kecamatan PANGURAGAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GUJEG | 45163 |
| KALIANYAR | 45163 |
| KARANGANYAR | 45163 |
| KROYA | 45163 |
| LEMAHTAMBA | 45163 |
| PANGURANGAN | 45163 |
| PANGURANGAN KULON | 45163 |
| PANGURANGAN LOR | 45163 |
| PANGURANGAN WETAN | 45163 |
29. Kecamatan PASALEMAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CIGOBANG | 45187 |
| CIGOBANG WANGI | 45187 |
| CILENGKRANG | 45187 |
| CILENGKRANG GIRANG | 45187 |
| PASALEMAN | 45187 |
| TANJUNGANOM | 45187 |
| TONJONG | 45187 |
30. Kecamatan PLERED
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CANKRING | 45154 |
| GAMEL | 45154 |
| KALIWULU | 45154 |
| PANEMBAHAN | 45154 |
| PANGKALAN | 45154 |
| SARABAU | 45154 |
| TEGALSARI | 45154 |
| TRUSMI KULON | 45154 |
| TRUSMI WETAN | 45154 |
| WOTGALI | 45154 |
31. Kecamatan PLUMBON
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BODE LOR | 45155 |
| BODESARI | 45155 |
| CEMPAKA | 45155 |
| DANAMULYA | 45155 |
| GOMBANG | 45155 |
| KARANGASEM | 45155 |
| KARANGMULYA | 45155 |
| KEBAREPAN | 45155 |
| KEDUNGSANA | 45155 |
| LURAH | 45155 |
| MARIKANGEN | 45155 |
| PAMIJAHAN | 45155 |
| PASANGGRAHAN | 45155 |
| PLUMBON | 45155 |
| PURBAWINANGUN | 45155 |
32. Kecamatan SEDONG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KARANGWUNI | 45189 |
| KERTAWANGUN | 45189 |
| PANONGAN | 45189 |
| PANONGAN LOR | 45189 |
| PENAMBANGAN | 45189 |
| PUTAT | 45189 |
| SEDONG KIDUL | 45189 |
| SEDONG LOR | 45189 |
| WINDUHAJI | 45189 |
| WINDUJAYA | 45189 |
33. Kecamatan SUMBER
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BABAKAN | 45612 |
| GEGUNUNG | 45611 |
| KALIWADAS | 45611 |
| KEMANTREN | 45611 |
| KENANGA | 45611 |
| MATANGAJI | 45611 |
| PASALAKAN | 45611 |
| PEJAMBON | 45611 |
| PERBUTULAN | 45613 |
| SENDANG | 45611 |
| SIDAWANGI | 45611 |
| SUMBER | 45611 |
| TUKMUDAL | 45611 |
| WATUBELAH | 45611 |
34. Kecamatan SURANENGGALA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KARANGREJA | 45152 |
| KERATON | 45152 |
| MUARA | 45152 |
| PURWAWINANGUN | 45152 |
| SAMBENG | 45151 |
| SIRNABAYA | 45151 |
| SURAKARTA | 45152 |
| SURANENGGALA | 45152 |
| SURANENGGALA KIDUL | 45152 |
| SURANENGGALA KULON | 45152 |
| SURANENGGALA LOR | 45152 |
35. Kecamatan SUSUKAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOJONG KULON | 45166 |
| BUNDER | 45166 |
| GINTUNG LOR | 45166 |
| JATIANOM | 45166 |
| JATIPURA | 45166 |
| KEDONGDONG | 45166 |
| KEJIWAN | 45166 |
| LUWUNG KENCANA | 45166 |
| SUSUKAN | 45166 |
| TANGKIL | 45166 |
| UJUNGGEBANG | 45166 |
| WIYONG | 45166 |
36. Kecamatan SUSUKAN LEBAK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CIAWIASIH | 45185 |
| CIAWIJAPURA | 45185 |
| CURUG | 45185 |
| CURUG WETAN | 45185 |
| KALIGAWE | 45185 |
| KALIGAWE WETAN | 45185 |
| KARANGAMANGU | 45185 |
| PASAWAHAN | 45185 |
| SAMPIH | 45185 |
| SUSUKAN AGUNG | 45185 |
| SUSUKAN LEBAK | 45185 |
| SUSUKAN TONGGOH | 45185 |
| WILULANG | 45185 |
37. Kecamatan TALUN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CEMPAKA | 45171 |
| CIPERNA | 45171 |
| CIREBON GIRANG | 45171 |
| KECOMBERAN | 45171 |
| KEPONGPONGAN | 45171 |
| KERANDON | 45171 |
| KUBANG | 45171 |
| SAMPIRAN | 45171 |
| SARWADADI | 45171 |
| WANASABA KIDUL | 45171 |
| WANASABA LOR | 45171 |
38. Kecamatan TENGAH TANI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASTAPADA | 45153 |
| BATTEMBAT | 45153 |
| DAWUAN | 45153 |
| GESIK | 45153 |
| KALIBARU | 45153 |
| KALITENGAH | 45153 |
| KEMLAKAGEDE | 45153 |
| PALIR | 45153 |
39. Kecamatan WALED
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBIT | 45187 |
| CIBOGO | 45187 |
| CIKULAK | 45187 |
| CIKULAK KIDUL | 45187 |
| CISAAT | 45187 |
| CIUYAH | 45187 |
| GUNUNGSARI | 45187 |
| KARANGSARI | 45187 |
| MEKARSARI | 45187 |
| WALED ASEM | 45187 |
| WALED DESA | 45187 |
| WALED KOTA | 45187 |
40. Kecamatan WERU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KARANGSARI | 45154 |
| KERTASARI | 45154 |
| MEGUCILIK | 45154 |
| MEGUGEDE | 45154 |
| SETU KULON | 45154 |
| SETU WETAN | 45651 |
| TEGALWANGI | 45154 |
| WERU KIDUL | 45154 |
| WERU LOR | 45154 |
Memahami tata letak geografis Kabupaten Cirebon menjadi lebih mudah dengan adanya daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos ini. Data yang terstruktur dan akurat ini diharapkan dapat memperlancar berbagai aktivitas dan memberikan gambaran yang jelas tentang wilayah administratif Kabupaten Cirebon. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat digunakan secara efektif untuk berbagai keperluan.





