Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Biak Numfor Provinsi Papua memberikan informasi penting bagi siapapun yang membutuhkan data lokasi di wilayah tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga perencanaan bisnis dan penelitian. Memahami struktur administratif Biak Numfor melalui data ini akan memudahkan navigasi dan pemahaman geografis wilayah tersebut.
Data yang komprehensif ini mencakup rincian kecamatan, desa/kelurahan, serta kode pos masing-masing wilayah. Dengan demikian, akses informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Penggunaan kode pos yang akurat juga memastikan pengiriman barang dan surat sampai ke tujuan dengan tepat dan cepat.
1. Kecamatan AIMANDO PADAIDO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANOBO | 98158 |
KARABAI | 98158 |
MBROMSI | 98158 |
MIAS MANGGUANDI | |
NYANSOREN | 98158 |
PADAIDO | 98158 |
PASI | 98158 |
SAMBER PASI | 98158 |
SARIBRA | 98158 |
SASARARI | |
SUPRAIMA | 98158 |
YEN MANAINA | 98158 |
YERI | 98158 |
2. Kecamatan ANDEY
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARMNU | 98543 |
DASDO | 98543 |
FAKNIKDI | 98543 |
MAMORBO | 98543 |
RODIFU | 98543 |
RUMBIN | 98543 |
SUP MBRUR | 98543 |
WARBINSI | 98543 |
WODU | 98543 |
WONABRAIDI | 98543 |
WOUNA | 98543 |
3. Kecamatan BIAK BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMPONBUKOR | 98154 |
ANDEI | 98154 |
ASARKIR | 98154 |
ASARYENDI | 98154 |
BANASRARES | 98154 |
DEDIFU | 98154 |
DOUSI | 98154 |
INSIRI | 98154 |
KABABUR | 98154 |
KANAAN | 98154 |
KARNINDI | 98154 |
MAMORIBO | 98154 |
MARISEN | 98154 |
OPURI | 98154 |
RARSBARI | 98154 |
SOPENDO | 98154 |
SOPENDO SUP KARKIR | 98154 |
SOSMAI | 98545 |
SUMBINYA | 98545 |
WARBERIK | 98545 |
WASYAI | 98154 |
YOMDORI | 98154 |
4. Kecamatan BIAK KOTA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANGGRAIDI | 98118 |
BABRINBO | 98116 |
BUROKUP | 98513 |
FANDOI | 98112 |
INGGIRI | 98118 |
INGGUPI | 98118 |
INSROM | 98118 |
KABABUR | 98118 |
KARYENDI | 98118 |
MANDALA | 98111 |
MANGGANDISAPI | 98118 |
MANSWAM | 98526 |
MNUBABO | 98527 |
MOKMER | 98118 |
PARAI | 98529 |
SAMAU | 98118 |
SANUMI | 98118 |
SARAMON | 98514 |
SORIDO | 98116 |
SWAPODIBO | 98118 |
WAUPNOR | 98115 |
YENURES | 98119 |
5. Kecamatan BIAK TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADORBARI | 98152 |
AFEFBO | 98152 |
BINDUSI | 98152 |
BOSNIK SUP | 98152 |
INMDI | 98152 |
INOFI | 98152 |
INSUMARIRES | 98541 |
KAJASBO | 98152 |
KAJASI | 98152 |
MANDON | 98152 |
ORWER | 98152 |
OWI | 98152 |
RIM | 98152 |
RIMBA JAYA | 98152 |
RUAR | 98152 |
SAREIDI | 98541 |
SEPSE | 98541 |
SOON | 98152 |
SORYAR | 98152 |
SUNDE | 98152 |
WADERBO | 98152 |
WASORI | 98152 |
WONIKI | 98152 |
YENBEROK | 98152 |
YENDAKEM | 98152 |
YENUSI | 98152 |
6. Kecamatan BIAK UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANDEI | 98153 |
DERNAFI | 98153 |
DOFYO WAFOR | 98153 |
KOBEOSER | 98153 |
KOREM | 98153 |
MAMBESAK | 98153 |
MNUSWOR | 98153 |
NERMNU | 98153 |
ROSAYENDI | 98544 |
SARWOM | 98153 |
SAUKOBYE | 98153 |
WARBON | 98153 |
WARI | 98153 |
WAROMI | 98153 |
WARSANSAN | 98153 |
YOBDI | 98153 |
7. Kecamatan BONDIFUAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DOUBO | 98157 |
SANSUNDI | 98157 |
SYURDORI | 98157 |
WANDOS | 98157 |
WOPES | 98157 |
8. Kecamatan BRUYADORI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMBERPAREM | 98561 |
ARIMI JAYA | 98171 |
BRUYADORI | 98171 |
DAFI | 98171 |
DUAI | 98171 |
KAMUMI | 98171 |
MANDORI | 98171 |
MANDORI SUP | 98171 |
SANDAU | 98561 |
WARBUKOR | 98171 |
9. Kecamatan NUMFOR BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARUKI | 98172 |
KAMERI | 98172 |
KANSAI | 98172 |
MAMBODO SAWAI | 98172 |
NAMBER | 98172 |
POMDORI | 98564 |
POMDORI SUP | 98172 |
RIMBARAYA | 98172 |
SEMAYEN | 98172 |
SERBIN | 98172 |
SUB MANGGUNSI | 98564 |
WARIDO | 98172 |
10. Kecamatan NUMFOR TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ASAIBORI | 98171 |
ASARYENDI | 98171 |
BARKORI | 98171 |
INDAIBORI | 98171 |
KORNASOREN | 98171 |
PYEFURI | 98171 |
RARSIBO | 98171 |
YENBURWO | 98171 |
YENMARU | 98171 |
11. Kecamatan ORIDEK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANGGADUBER | 98152 |
ANGGOPI | 98152 |
ANIMI | 98152 |
BAKRIBO | 98152 |
KAKUR | 98152 |
MAKMAKERBO | 98152 |
MARAUW | 98542 |
OPIAREF | 98152 |
SAURI | 98152 |
SAWA | 98152 |
SAWADORI | 98152 |
TANJUNG BARARI | 98152 |
WADIBU | 98152 |
YENSAMA | 98152 |
12. Kecamatan ORKERI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
MANWOR INDAH | 98172 |
MASYARAH | 98565 |
PAKREKI | 98172 |
RAWAR | 98172 |
SARIBI | 98172 |
SUB MANDER | 98565 |
WANSRA | 98172 |
YENBEBA | 98172 |
YENBEPON | 98565 |
13. Kecamatan PADAIDO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AUKI | 98158 |
INBEYOMI | 98556 |
KANAI | 98158 |
NUSI | 98158 |
NUSI BABARUK | 98158 |
PAI | 98158 |
PAIDORI | 98158 |
SANDIDORI | 98556 |
SOKANI | 98158 |
SORINA | 98158 |
WUNDI | 98158 |
14. Kecamatan POIRU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANDEI | 98171 |
ANDEI SUP | 98171 |
BAWEI | 98171 |
KORYAKAM | 98171 |
MANGGARI | 98171 |
SAURI | 98171 |
SAURIBRU | 98563 |
SERDORI | 98171 |
SYORIBU |
15. Kecamatan SAMOFA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADAINASNOSEN | 98551 |
ANJAREW | 98156 |
ANJEREUW | 98156 |
BRAMBAKEN | 98118 |
DARMOPIS | 98156 |
KAMORFUAR | 98156 |
KARANG MULIA | 98156 |
KINMOM | 98156 |
MANDOUW | 98156 |
MANSINYAS | 98156 |
MARYENDI | 98156 |
SAMBAWOFUAR | 98156 |
SAMOFA | 98156 |
SNERBO | 98156 |
SUMBERKER | 98156 |
WISATA BINSARI | 98156 |
YAFDAS | 98551 |
16. Kecamatan SWANDIWE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANDOINA | 98154 |
BUSDORI | 98154 |
FARUSI | 98154 |
INSUSBARI | 98154 |
MARDORI | 98154 |
MENDENDERI | |
NAPDORI | 98154 |
ORKDORI | 98154 |
RAMDORI | 98154 |
SARWA | 98154 |
SASWARBO | 98154 |
SWAINOBER | 98154 |
SWAIPAK | 98154 |
WOMBRISAU | 98546 |
YENBEPIOPER | 98546 |
17. Kecamatan WARSA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMAN | 98157 |
AMOI | 98553 |
BIAWER | 98157 |
DIANO | 98157 |
IMBARI | 98157 |
INSWAMBESI | 98553 |
INSWAMBESI SUP | 98553 |
INYOBI | 98157 |
KARUIBERIK | 98157 |
KOMBOI | 98553 |
KOYOMI | 98157 |
MAMFIAS | 98157 |
MANBEORI | 98157 |
MANIRI | 98157 |
MARUR | 98157 |
SAWAI | 98553 |
WARAWAF | 98157 |
WASANI | 98157 |
WIR INSOS | 98157 |
YERUBOI | 98553 |
18. Kecamatan YAWOSI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ASUR | 98153 |
BOSNABRAIDI | 98153 |
FANINDI | 98552 |
INDAWI | 98157 |
KARMON | 98157 |
MADIRAI | 98157 |
SYOR | |
WASORI | 98157 |
19. Kecamatan YENDIDORI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADOKI | 98155 |
AMYABENRAM | 98155 |
BINYERI | 98155 |
BIRUBI | 98547 |
INPENDI | 98155 |
KABIDON | 98155 |
MAOBAKEN | |
PADWA | 98155 |
PADWA PANTAI | 98155 |
RARPIMBO | |
SAMBER | 98155 |
SAMBER SUP | 98155 |
SUNERI | 98155 |
SUNYAR | 98155 |
SYABES | 98155 |
URFU | 98155 |
WAROI | 98547 |
WIRMAKER | 98155 |
YENDIDORI | 98155 |
Singkatnya, Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Biak Numfor Provinsi Papua merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Data ini membantu mempermudah berbagai aktivitas, baik untuk penduduk lokal maupun pihak eksternal yang berinteraksi dengan wilayah Biak Numfor. Semoga informasi ini bermanfaat dan memperlancar berbagai kegiatan Anda.