Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah Bangkalan. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, riset, hingga perencanaan pembangunan. Pemahaman yang baik terhadap susunan administratif ini akan memudahkan navigasi dan pemetaan wilayah Kabupaten Bangkalan.
Informasi yang tercantum mencakup daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Dengan data yang akurat dan terstruktur, diharapkan dapat mempermudah akses informasi geografis Kabupaten Bangkalan dan meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas yang berhubungan dengan wilayah tersebut.
1. Kecamatan AROSBAYA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AROSBAYA | 69151 |
| BALUNG | 69151 |
| BATONAONG | 69151 |
| BERBELUK | 69151 |
| BUDURAN | 69151 |
| CENDAGAH | 69151 |
| DLEMER | 69151 |
| GLAGGA | 69151 |
| KARANG DUWAK | 69151 |
| KARANG PAO | 69151 |
| LAJING | 69151 |
| MAKAM AGUNG | 69151 |
| MANGKON | 69151 |
| OMBUL | 69151 |
| PANDAN LANJANG | 69151 |
| PLAKARAN | 69151 |
| TAMBEGAN | 69151 |
| TENGKET | 69151 |
2. Kecamatan BANGKALAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANCARAN | 69112 |
| DEMANGAN | 69115 |
| GEBANG | 69114 |
| KEMAYORAN | 69116 |
| KRAMAT | 69119 |
| KRATON | 69119 |
| MARTAJASAH | 69119 |
| MLAJAH | 69116 |
| PANGERANAN | 69115 |
| PEJAGAN | 69112 |
| SABIYAN | 69113 |
| SEMBILANGAN | 69118 |
| UJUNG PIRING | 69118 |
3. Kecamatan BLEGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALAS RAJAH | 69174 |
| BATES | 69174 |
| BLEGA | 69174 |
| BLEGA OLOH | 69174 |
| GIGIR | 69174 |
| KAJJAN | 69174 |
| KAMPAO | 69174 |
| KARANG GAYAM | 69174 |
| KARANG NANGKAH | 69174 |
| KARANG PANASAN | 69174 |
| KARPOTE | 69174 |
| KO’OLAN | |
| LOMAER | 69174 |
| LOMBANG DAJAH | 69174 |
| LOMBANG LAOK | 69174 |
| NYOR MANES | 69174 |
| PANGERAN GADUNGAN | 69174 |
| PANJALINAN | 69174 |
| ROSEP | 69174 |
4. Kecamatan BURNEH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALASKEMBANG | 69121 |
| AROK | 69121 |
| BANANGKAH | 69121 |
| BINOH | 69121 |
| BURNEH | 69121 |
| JAMBUH | 69121 |
| KAPOR | 69121 |
| LANGKAP | 69121 |
| PANGOLANGAN | 69121 |
| PERRENG | 69121 |
| SOBIH | 69121 |
| TUNJUNG | 69121 |
5. Kecamatan GALIS
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGPENDAH | 69173 |
| BANJAR | 69173 |
| BANYU BUNIH | 69173 |
| BLATERAN | 69173 |
| DALEMAN | 69173 |
| GALIS | 69173 |
| KAJUANAK | 69173 |
| KELBUNG | 69173 |
| KRANGGAN TIMUR | 69173 |
| LANTEK BARAT | 69173 |
| LANTEK TIMOR | 69173 |
| LONGKEK | 69173 |
| PAKA’AN DAJAH | |
| PAKA’AN LAOK | |
| PATERONGAN | 69173 |
| PEKADAN | 69173 |
| SADAH | 69173 |
| SEPARAH | 69173 |
| SORPA | 69173 |
| TELLOK | 69173 |
| TLAGAH | 69173 |
6. Kecamatan GEGER
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANYONENG DAJAH | 69152 |
| BANYONENG LAOK | 69152 |
| BATOBELLA | 69152 |
| CAMPOR | 69152 |
| DABUNG | 69152 |
| GEGER | 69152 |
| KAMPAK | 69152 |
| KATOL BARAT | 69152 |
| KOMBANGAN | 69152 |
| KOMPOL | 69152 |
| LERPAK | 69152 |
| TEGAR PRIYAH | 69152 |
| TOGUBANG | 69152 |
7. Kecamatan KAMAL
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANYUAJUH | 69162 |
| GILI ANYAR | 69162 |
| GILI BARAT | 69162 |
| GILI TIMUR | 69162 |
| KAMAL | 69162 |
| KEBUN | 69162 |
| PENDABAH | 69162 |
| TAJUNGAN | 69162 |
| TANGJUNGJATI | 69162 |
| TELANG | 69162 |
8. Kecamatan KLAMPIS
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANTEYAN | 69153 |
| BATOR | 69153 |
| BRAGANG | 69153 |
| BULUKAGUNG | 69153 |
| BULUNG | 69153 |
| KARANG ASEM | 69153 |
| KLAMPIS BARAT | 69153 |
| KLAMPIS TIMUR | 69153 |
| KOOL | 69153 |
| LARANGAN GLINTONG | 69153 |
| LARANGAN SORJAN | 69153 |
| LERGUNONG | 69153 |
| MANONGGAL | 69153 |
| MOARAH | 69153 |
| MRANDUNG | 69153 |
| PANYAKSAGAN | 69153 |
| POLONGAN | 69153 |
| RAAS | 69153 |
| TENGGUN DAJAH | 69153 |
| TOBADDUNG | 69153 |
| TOLBUK | 69153 |
| TROGAN | 69153 |
9. Kecamatan KOKOP
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMPARAAN | 69155 |
| BANDANG LAOK | 69155 |
| BANDASOLEH | 69155 |
| BATOKOROGAN | 69155 |
| DUPOK | 69155 |
| DURJAN | 69155 |
| KATOL TIMUR | 69155 |
| KOKOP | 69155 |
| LEMBUNG GUNONG | 69155 |
| MANDUNG | 69155 |
| MANOAN | 69155 |
| TLOKOH | 69155 |
| TRAMOK | 69155 |
10. Kecamatan KONANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANDUNG | 69175 |
| BATOKABAN | 69175 |
| CAMPOR | 69175 |
| CANGKAREMAN | 69175 |
| DURIN BARAT | 69175 |
| DURIN TIMUR | 69175 |
| GALIS DAJAH | 69175 |
| GENTENG | 69175 |
| KANEGARAH | 69175 |
| KONANG | 69175 |
| PAKES | 69175 |
| SAMBIYAN | 69175 |
| SEN ASEN | 69175 |
11. Kecamatan KWANYAR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BATAH BARAT | 69163 |
| BATAH TIMUR | 69163 |
| DLEMER | 69163 |
| DUWEK BUTER | 69163 |
| GUNUNG SERENG | 69163 |
| JANTEH | 69163 |
| KARANG ANYAR | 69163 |
| KARANG ENTANG | 69163 |
| KETETANG | 69163 |
| KWANYAR BARAT | 69163 |
| MOROMBUH | 69163 |
| PANDANAN | 69163 |
| PAORAN | 69163 |
| PESANGGRAHAN | 69163 |
| SOMOR KONENG | 69163 |
| TEBUL | 69163 |
12. Kecamatan LABANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAENGAS | 69164 |
| BRINGEN | 69164 |
| BUNAJIH | 69163 |
| JUKONG | 69163 |
| KESEK | 69163 |
| LABANG | 69163 |
| MORKEPEK | 69163 |
| PANGPONG | 69163 |
| PETAPAN | 69163 |
| SENDANG DAJAH | 69164 |
| SENDANG LAOK | 69163 |
| SUKOLILO BARAT | 69163 |
| SUKOLILO TIMUR | 69163 |
13. Kecamatan MODUNG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALAS KOKON | 69166 |
| BRAKAS DAJAH | 69166 |
| GLISGIS | 69166 |
| KARANG ANYAR | 69163 |
| KOLLA | 69166 |
| LANGPANGGANG | 69166 |
| MANGGAAN | 69166 |
| MODUNG | 69166 |
| NEROH | 69166 |
| PAENG | 69166 |
| PAKONG | 69166 |
| PANGPAJUNG | 69166 |
| PATENTENG | 69166 |
| PATEREMAN | 69166 |
| SRABI BARAT | 69166 |
| SRABI TIMUR | 69166 |
| SUWAAN | 69166 |
14. Kecamatan SEPULU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGSEREH | 69154 |
| BANYIOR | 69154 |
| GANGSEYAN | 69154 |
| GENELAP | 69154 |
| KELBUNG | 69154 |
| KLABETAN | 69154 |
| KLAPAYAN | 69154 |
| LABUHAN | 69154 |
| LEMBUNG PASESER | 69154 |
| MANERON | 69154 |
| PRANCAK | 69154 |
| SAPLASAH | 69154 |
| SEPULU | 69154 |
| TANAGURA BARAT | 69154 |
| TANAGURA TIMUR | 69154 |
15. Kecamatan SOCAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BILAPORAH | 69161 |
| BULUH | 69161 |
| DAKIRING | 69161 |
| JADDIH | 69161 |
| JUNGANYAR | 69161 |
| KELEYAN | 69161 |
| PARSEH | 69161 |
| PERNAJUH | 69161 |
| PETAONAN | 69161 |
| SAGGRA AGUNG | 69161 |
| SOCAH | 69161 |
16. Kecamatan TANAH MERAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAIPAJUNG | 69172 |
| BASANAH | 69172 |
| BATANGAN | 69172 |
| BUDDAN | 69172 |
| DLAMBAH DAJAH | 69172 |
| DLAMBAH LAOK | 69172 |
| DUMAJAH | 69172 |
| JANGKAR | 69172 |
| KENDABAN | 69172 |
| KRANGGAN BARAT | 69172 |
| LANDAK | 69172 |
| MRECAH | 69172 |
| PACENTAN | 69172 |
| PADURUNGAN | 69172 |
| PANGELEYAN | 69172 |
| PATEMON | 69172 |
| PETRAH | 69172 |
| PETTONG | 69172 |
| POTER | 69172 |
| RONGDURIN | 69172 |
| TANAH MERAH DAJAH | 69172 |
| TANAH MERAH LAOK | 69172 |
| TLOMAR | 69172 |
17. Kecamatan TANJUNG BUMI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AENG TABER | 69156 |
| BANDANG DAJAH | 69156 |
| BANYUSANGKA | 69156 |
| BUMI ANYAR | 69156 |
| BUNGKENG | 69156 |
| LARANGAN TIMUR | 69156 |
| MACAJAH | 69156 |
| PASESEH | 69156 |
| PLANGGIRAN | 69156 |
| TAGUNGGUH | 69156 |
| TAMBAK POCOK | 69156 |
| TANJUNG BUMI | 69156 |
| TELAGA BIRU | 69156 |
| TLANGOH | 69156 |
18. Kecamatan TRAGAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALANG ALANG | 69165 |
| BAJEMAN | 69165 |
| BANCANG | 69165 |
| BANYUBESEH | 69165 |
| DUKO TAMBIN | 69165 |
| JAAH | 69165 |
| JADDUNG | 69165 |
| KARANG LEMAN | 69165 |
| KEMONING | 69165 |
| KETELENG | 69165 |
| MASARAN | 69165 |
| PACANGAN | 69165 |
| PAMORAH | 69165 |
| POCONG | 69165 |
| SOKET DAJAH | 69165 |
| SOKET LAOK | 69165 |
| TAMBIN | 69165 |
| TRAGAH | 69165 |
Semoga informasi mengenai Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur ini bermanfaat bagi pembaca. Data yang komprehensif ini diharapkan dapat menjadi referensi yang handal dan memudahkan berbagai aktivitas yang membutuhkan informasi geografis wilayah Bangkalan. Dengan adanya data ini, diharapkan kerjasama dan komunikasi antar wilayah di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.





