Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis wilayah ini. Mengetahui letak kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos sangat membantu dalam berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga pemetaan wilayah untuk keperluan bisnis atau penelitian. Informasi ini disusun secara ringkas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat luas.
Daftar ini mencakup seluruh kecamatan, desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banggai, lengkap dengan kode pos masing-masing. Penyusunan data ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menemukan informasi lokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
1. Kecamatan BALANTAK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALANTAK | 94773 |
BOLOAK | 94773 |
DALE-DALE | 94773 |
DOLOM | 94773 |
KILOMA | 94773 |
LUOK | 94773 |
MAMPING | 94773 |
PADANG | 94773 |
RA’U | |
TALANG BATU | 94773 |
TALIMA A | 94773 |
TALIMA B | 94773 |
TANOTU | 94773 |
2. Kecamatan BALANTAK SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BOOY | 94773 |
DONDO | 94773 |
GIWANG | 94773 |
GORONTALO | 94773 |
POYANG | 94773 |
RESARNA | 94773 |
SEPE | 94773 |
TANGGAWAS | 94773 |
TINTINGON | 94774 |
TOMBOS | 94773 |
TONGKE | 94773 |
3. Kecamatan BALANTAK UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATU MANDI | 94773 |
BATU SIMPANG | 94773 |
KAMPANGAR | 94773 |
KUNTANG | 94773 |
ONDOLIANG | 94773 |
PANGKALASEANG | 94773 |
PANGKALASEANG BARU | 94773 |
PULAU DUA | 94773 |
TEKU | 94773 |
TOWEER | 94773 |
4. Kecamatan BATUI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKUNG | 94762 |
BALANTANG | 94762 |
BATUI | 94762 |
BUGIS | 94762 |
HONBOLA | 94762 |
KAYOWA | 94762 |
LAMO | 94762 |
NONONG | 94762 |
ONDO-ONDOLU | 94762 |
ONDO-ONDOLU I | 94762 |
SISIPAN | 94762 |
TOLANDO | 94762 |
USO | 94762 |
5. Kecamatan BATUI SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BONEBALANTAK | 94762 |
GORI-GORI | 94762 |
MAASING | 94762 |
MALEO JAYA | 94762 |
MASUNGKANG | 94762 |
OMBOLU | 94762 |
PAISU BULOLI | 94762 |
SINORANG | 94762 |
SUKAMAJU | 94762 |
SUKAMAJU SATU | 94762 |
6. Kecamatan BUALEMO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BIMA KARYA | 94752 |
BINSIL | 94752 |
BINSIL PADANG | 94752 |
BUALEMO A | 94752 |
BUALEMO B | 94752 |
DWI KARYA | 94752 |
LEMBAH MAKMUR | 94752 |
LEMBAH TOMPOTIKA | 94752 |
LONGKOGA BARAT | 94752 |
LONGKOGA TIMUR | 94752 |
MALIK | 94752 |
MALIK MAKMUR | 94752 |
MAYAYAP | 94752 |
NIPA KALEMOAN | 94752 |
SALIPI | 94752 |
SAMPAKA | 94752 |
TAIMA | 94752 |
TIKUPAN | 94752 |
TOIBA | 94752 |
TRANS MAYAYAP | 94752 |
7. Kecamatan BUNTA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALANGA | 94753 |
BOHOTOKONG | 94753 |
BUNTA I | 94753 |
BUNTA II | 94753 |
DEMANGAN JAYA | 94753 |
DONDO SOBOLI | 94753 |
HION | 94753 |
HUHAK | 94753 |
KALAKA | 94753 |
KALUMBANGAN | 94753 |
KOILI | 94753 |
LAONGGO | 94753 |
LONGGOLIAN | 94753 |
LONTIO | 94753 |
MATABAS | 94753 |
NANGA-NANGAON | 94753 |
POLO | 94753 |
PONGIAN | 94753 |
SALABENDA | 94753 |
TOIMA | 94753 |
TOMBONGAN ULOS | 94753 |
TUNTUNG | 94753 |
8. Kecamatan KINTOM
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABANG BUYANGGE | 94761 |
DIMPALON | 94761 |
DIMPALON BARU | 94761 |
KALOLOS | 94761 |
KINTOM | 94761 |
MANYULA | 94761 |
MENDONO | 94761 |
MONDONUN | 94761 |
PADANG | 94761 |
SAMADOYA | 94761 |
SOLAN | 94761 |
SOLAN BARU | 94761 |
TANGKIANG | 94761 |
ULING | 94761 |
9. Kecamatan LAMALA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAHARI MAKMUR | 94771 |
BARUGA | 94771 |
BONEBOBAKAL | 94771 |
KAGITAKAN | 94771 |
KOTA RAYA | 94771 |
KOTABARU | 94771 |
LABOTAN | 94771 |
LOMBA | 94771 |
NIPA | 94771 |
POROAN | 94771 |
SIROM | 94771 |
TINONDA | 94771 |
10. Kecamatan LOBU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAHINGIN | 94752 |
BALEAN | 94752 |
BOLOBUNGKANG | 94752 |
DOLOM | 94752 |
KADODI | 94752 |
LAMBULI | 94752 |
LOBU | 94752 |
NIUBULAN | 94752 |
UHA UHANGON | 94752 |
UWE DAKA-DAKA | 94752 |
11. Kecamatan LUWUK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARU | 94711 |
BUNGIN | 94712 |
BUNGIN TIMUR | 94712 |
KALEKE | 94713 |
KARATON | 94711 |
LUMPOKNYO | 94711 |
LUWUK | 94711 |
MANGKIO BARU-HANGA PERMAI | 94711 |
SOHO | 94713 |
TONTOUAN | 94711 |
12. Kecamatan LUWUK SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUBUNG | 94717 |
BUKIT MAMBUAL | 94717 |
HANGA HANGA | 94717 |
HANGA-HANGA PERMAI | 94717 |
JOLE | 94717 |
KOMPO | 94717 |
MAAHAS | 94717 |
SIMPONG | 94717 |
TANJUNG TUWIS | 94717 |
TOMBANG PERMAI | 94717 |
13. Kecamatan LUWUK TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANTAYAN | 94723 |
BAYA | 94723 |
BOITAN | 94723 |
BUKIT MULYA | 94723 |
HUNDUHON | 94723 |
INDANG SARI | 94723 |
KAYUTANYO | 94723 |
LAUWON | 94723 |
LONTOS | 94723 |
LOUK | 94723 |
MOLINO | 94723 |
POHI | 94723 |
UWEDIKAN | 94723 |
14. Kecamatan LUWUK UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AWU | 94711 |
BIAK | 94711 |
BOYOU | 94711 |
BUMI BERINGIN | 94711 |
BUNGA | 94711 |
BUON MANDIRI | 94711 |
KAMUMU | 94711 |
KILONGAN | 94711 |
KILONGAN PERMAI | 94711 |
LENYEK | 94711 |
SALODIK | 94711 |
15. Kecamatan MANTOH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BINOTIK | 94771 |
BOLLO | 94770 |
BOMBONGAN | 94771 |
BORAS | 94771 |
GARUGA | 94771 |
LONAS | 94771 |
PONDAN | 94770 |
SOBOL | 94771 |
SOBOL BARU | 94771 |
SULUBOMBONG | 94771 |
16. Kecamatan MASAMA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
CEMERLANG | 94772 |
DUATA KARYA | 94772 |
ETENG | 94772 |
KEMBANG MERTA | 94772 |
KOSPA DUATAKARYA | 94772 |
MINANG ANDALA | 94772 |
PADANGON | 94772 |
PURWO AGUNG | 94772 |
RANGGA-RANGGA | 94772 |
SERESE | 94772 |
SIMPANGAN | 94772 |
TANGEBAN | 94772 |
TAUGI | 94772 |
TOMPOTIKA MAKMUR | 94772 |
17. Kecamatan MOILONG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARGA KENCANA | 94765 |
ARGO MULYO | 94765 |
BUMI HARJO | 94765 |
KARANG ANYAR | 94765 |
KARYA JAYA | 94765 |
MINAHAKI | 94765 |
MINAKARYA | 94765 |
MOILONG | 94765 |
MULYOHARJO | 94765 |
SALUAN | 94765 |
SELAMET RAHARJO | 94765 |
SIDO MAKMUR | 94765 |
SIDOHARJO | 94765 |
SUMBER HARJO | 94765 |
TOILI | 94765 |
TOU | 94765 |
18. Kecamatan NAMBO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KOYOAN | 94761 |
KOYOAN PERMAI | 94761 |
LONTIO | 94761 |
LONTIO BARU | 94761 |
LUMBE | 94761 |
NAMBO BOSAA | 94761 |
NAMBO LEMPEK | 94761 |
NAMBO LEMPEK BARU | 94761 |
NAMBO PADANG | 94761 |
PADUNGNYO | 94761 |
SAYAMBONGIN | 94760 |
19. Kecamatan NUHON
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALAAN | 94754 |
BANGKETA | 94753 |
BATU HITAM | 94753 |
BELLA | 94753 |
BINOHU | 94753 |
BOLOBUNGKANG | 94753 |
DAMAI MAKMUR | 94753 |
JAYA MAKMUR | 94753 |
KABUA BUA | 94754 |
MANTAN B | 94753 |
OBO BALINGARA | 94754 |
PAKOWA BUNTA | 94754 |
PETAK | 94753 |
PIBOMBO | 94754 |
PULO DALAGAN | 94753 |
SAITI | 94753 |
SUMBER AGUNG | 94753 |
TETESULU | 94753 |
TOBELOMBANG | 94753 |
TOMEANG | 94754 |
20. Kecamatan PAGIMANA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMPERA | 94752 |
ASAAN | 94752 |
BAJO POAT | 94752 |
BALAI GONDI | 94752 |
BALOA DODA | 94751 |
BASABUNGAN | 94752 |
BONDAT | 94752 |
BULU | 94752 |
BUNGAWON | 94752 |
DONGKALAN | 94752 |
GOMUO | 94752 |
HOHUDONGAN | 94752 |
HUHAK | 94752 |
JAYA BAKTI | 94752 |
LAMBANGAN | 94752 |
LAMO | 94752 |
NAIN | 94752 |
PAGIMANA | 94752 |
PAKOWA | 94752 |
PINAPUAN | 94752 |
PISOU | 94752 |
POH | 94752 |
SAMMAJATEM | 94751 |
SEPA | 94751 |
SINAMPANGNYO | 94752 |
SIUNA | 94752 |
TALOYON | 94752 |
TAMPE | 94752 |
TINTINGAN | 94752 |
TOIPAN | 94752 |
TOMBANG | 94752 |
TONGKONUNUK | 94752 |
UWEDAKA | 94752 |
21. Kecamatan SIMPANG RAYA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BERINGIN JAYA | 94753 |
DODA BUNTA | 94753 |
DOWIWI | 94753 |
DWIPA KARYA | 94753 |
GONOHOP | 94753 |
KONINIS | 94753 |
LOKAIT | 94753 |
MANTAN A | 94753 |
RANTAU JAYA | 94753 |
SIMPANG DUA | 94753 |
SIMPANG SATU | 94753 |
SUMBER MULIA | 94753 |
22. Kecamatan TOILI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BENTENG | 94764 |
BUKIT JAYA | 94765 |
CENDANA | 94764 |
CENDANA PURA | 94764 |
JAYA KENCANA | 94764 |
MANSAHANG | 94765 |
MARGA KENCANA | 94764 |
MEKAR KENCANA | 94764 |
MULYA SARI | 94764 |
PIONDO | 94765 |
RUSA KENCANA | 94765 |
SAMALORE | 94765 |
SARI BUANA | 94764 |
SENTRAL SARI | 94765 |
SENTRAL TIMUR | 94764 |
SIDOMUKTI | 94764 |
SINDANG BARU | 94765 |
SINGKOYO | 94765 |
TANAH ABANG | 94764 |
TIRTA JAYA | 94764 |
TIRTA KENCANA | 94765 |
TIRTA SARI | 94765 |
TOHITI SARI | 94765 |
TOLISU | 94765 |
UE MEA | 94764 |
23. Kecamatan TOILI BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUKIT MAKARTI | 94765 |
BUMI HARAPAN | 94765 |
DONGIN | 94765 |
GUNUNG KRAMAT | 94765 |
KAMI WANGI | 94765 |
KARYA MAKMUR | 94765 |
LEMBAH KRAMAT | 94765 |
MAKAPA | 94765 |
MANTAWA | 94765 |
MANTAWA BONEBAE | 94766 |
MEKAR JAYA | 94765 |
MEKAR SARI | 94765 |
PANDAN WANGI | 94765 |
PASIR LAMBA | 94765 |
RATA | 94765 |
SINDANG SARI | 94765 |
UWE LOLU | 94766 |
Dengan adanya daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, diharapkan akan mempermudah berbagai aktivitas yang membutuhkan data geografis akurat. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi yang handal dan membantu kelancaran berbagai kegiatan di wilayah Kabupaten Banggai. Jangan ragu untuk memanfaatkan data ini sebaik mungkin.