Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data administratif wilayah Sleman. Data ini mencakup daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan, serta kode pos masing-masing wilayah, memberikan kemudahan dalam berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat hingga pemetaan geografis. Dengan informasi yang terstruktur dan akurat, pengguna dapat mengakses data secara efisien dan efektif.
Ketepatan data kode pos sangat krusial untuk memastikan pengiriman barang dan surat sampai tujuan dengan lancar. Selain itu, daftar lengkap desa/kelurahan juga bermanfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, maupun pihak swasta yang membutuhkan data demografis wilayah Sleman untuk berbagai perencanaan dan pengembangan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang handal dan terpercaya.
1. Kecamatan BERBAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| JOGOTIRTO | 55573 |
| KALITIRTO | 55573 |
| SENDANGTIRTO | 55573 |
| TEGALTIRTO | 55573 |
2. Kecamatan CANGKRINGAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARGOMULYO | 55583 |
| GLAGAHARJO | 55583 |
| KEPUHARJO | 55583 |
| UMBULHARJO | 55583 |
| WUKIRSARI | 55583 |
3. Kecamatan DEPOK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CATURTUNGGAL | 55281 |
| CONDONGCATUR | 55283 |
| MAGUWOHARJO | 55282 |
4. Kecamatan GAMPING
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBARKETAWANG | 55294 |
| BALECATUR | 55295 |
| BANYURADEN | 55293 |
| NOGOTIRTO | 55592 |
| TRIHANGGO | 55291 |
5. Kecamatan GODEAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| SIDOAGUNG | 55264 |
| SIDOARUM | 55264 |
| SIDOKARTO | 55264 |
| SIDOLUHUR | 55264 |
| SIDOMOYO | 55264 |
| SIDOMULYO | 55264 |
| SIDOREJO | 55264 |
6. Kecamatan KALASAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| PURWOMARTANI | 55571 |
| SELOMARTANI | 55571 |
| TAMANMARTANI | 55571 |
| TIRTOMARTANI | 55571 |
7. Kecamatan MINGGIR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| SENDANGAGUNG | 55562 |
| SENDANGARUM | 55562 |
| SENDANGMULYO | 55562 |
| SENDANGREJO | 55562 |
| SENDANGSARI | 55562 |
8. Kecamatan MLATI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| SENDANGADI | 55285 |
| SINDUADI | 55284 |
| SUMBERADI | 55288 |
| TIRTOADI | 55287 |
| TLOGOADI | 55286 |
9. Kecamatan MOYUDAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| SUMBERAGUNG | 55563 |
| SUMBERAHAYU | |
| SUMBERARUM | 55563 |
| SUMBERSARI | 55563 |
10. Kecamatan NGAGLIK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DONOHARJO | 55581 |
| MINOMARTANI | 55581 |
| SARDONOHARJO | 55581 |
| SARIHARJO | 55581 |
| SINDUHARJO | 55581 |
| SUKOHARJO | 55581 |
11. Kecamatan NGEMPLAK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIMOMARTANI | 55584 |
| SINDUMARTANI | 55584 |
| UMBULMARTANI | 55584 |
| WEDOMARTANI | 55584 |
| WIDODOMARTANI | 55584 |
12. Kecamatan PAKEM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CANDIBINANGUN | 55582 |
| HARGOBINANGUN | 55582 |
| HARJOBINANGUN | 55582 |
| PAKEMBINANGUN | 55582 |
| PURWOBINANGUN | 55582 |
13. Kecamatan PRAMBANAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOKOHARJO | 55572 |
| GAYAMHARJO | 55572 |
| MADUREJO | 55572 |
| SAMBIREJO | 55572 |
| SUMBERHARJO | 55572 |
| WUKIRHARJO | 55572 |
14. Kecamatan SEYEGAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| MARGOAGUNG | 55561 |
| MARGODADI | 55561 |
| MARGOKATON | 55561 |
| MARGOLUWIH | 55561 |
| MARGOMULYO | 55561 |
15. Kecamatan SLEMAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CATURHARJO | 55515 |
| PANDOWOHARJO | 55512 |
| TRIDADI | 55511 |
| TRIHARJO | 55514 |
| TRIMULYO | 55513 |
16. Kecamatan TEMPEL
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANYUREJO | 55552 |
| LUMBUNGREJO | 55552 |
| MARGOREJO | 55552 |
| MERDIKOREJO | 55552 |
| MOROREJO | 55552 |
| PONDOKREJO | 55552 |
| SUMBERREJO | 55552 |
| TAMBAKREJO | 55552 |
17. Kecamatan TURI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGUNKERTO | 55551 |
| DONOKERTO | 55551 |
| GIRIKERTO | 55551 |
| WONOKERTO | 55551 |
Singkatnya, akses mudah terhadap Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Sleman, DIY memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak. Semoga informasi yang disajikan dalam daftar ini bermanfaat dan dapat mempermudah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan wilayah Sleman. Dengan ketersediaan data yang komprehensif dan akurat, diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas berbagai proses administrasi dan kegiatan lainnya di wilayah tersebut.





