Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Ngawi Provinsi Jawa Timur: Informasi ini sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami struktur administratif Kabupaten Ngawi. Mengetahui kode pos, kecamatan, dan desa/kelurahan akan memudahkan berbagai urusan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga keperluan administratif lainnya. Panduan lengkap ini akan memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami.
Daftar ini mencakup seluruh kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Ngawi, lengkap dengan kode pos masing-masing. Informasi disusun secara sistematis untuk memudahkan pencarian. Harapannya, daftar ini dapat menjadi rujukan yang handal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
1. Kecamatan BRINGIN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BRINGIN | 63285 |
DAMPIT | 63285 |
DERO | 63285 |
GANDONG | 63285 |
KENONGOREJO | 63285 |
KROMPOL | 63285 |
LEGOWETAN | 63285 |
MOJO | 63285 |
SUMBERBENING | 63285 |
SURUH | 63285 |
2. Kecamatan GENENG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BADERAN | 63271 |
DEMPEL | 63271 |
GENENG | 63271 |
KASREMAN | 63271 |
KENITEN | 63271 |
KERASWETAN | 63271 |
KERSIKAN | 63271 |
KERSOHARJO | 63271 |
KLAMPISAN | 63271 |
KLITIK | 63271 |
SIDOREJO | 63271 |
TAMBAKROMO | 63271 |
TEPAS | 63271 |
3. Kecamatan GERIH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GERIH | 63271 |
GUYUNG | 63271 |
KERASKULON | 63270 |
RANDUSONGO | 63271 |
WIDODAREN | 63271 |
4. Kecamatan JOGOROGO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BRUBUH | 63262 |
DAWUNG | 63262 |
GIRIMULYO | 63262 |
JATEN | 63262 |
JOGOROGO | 63262 |
KLETEKAN | 63262 |
MACANAN | 63262 |
NGRAYUDAN | 63262 |
SOCO | 63262 |
TALANG | 63262 |
TANJUNGSARI | 63262 |
UMBULREJO | 63262 |
5. Kecamatan KARANGANYAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUNREJO | 63257 |
GEMBOL | 63257 |
KARANGANYAR | 63257 |
MENGGER | 63257 |
PANDEAN | 63257 |
SEKARJATI | 63257 |
SRIWEDARI | 63257 |
6. Kecamatan KARANGJATI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BRANGOL | 63284 |
CAMPURASRI | 63284 |
DANGUK | 63284 |
DUNGMIRI | 63284 |
GEMPOL | 63284 |
JATIPURO | 63284 |
KARANGJATI | 63284 |
LEGUNDI | 63284 |
PLOSOLOR | 63284 |
PUHTI | 63284 |
REJOMULYO | 63284 |
REJUNO | 63284 |
RINGINANOM | 63284 |
SAWO | 63284 |
SEMBUNG | 63284 |
SIDOKERTO | 63284 |
SIDOREJO | 63284 |
7. Kecamatan KASREMAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
CANGAKAN | 63281 |
GUNUNGSARI | 63281 |
JATIREJO | 63281 |
KARANGMALANG | 63281 |
KASREMAN | 63281 |
KYONTEN | 63281 |
LEGOKULON | 63281 |
TAWUN | 63281 |
8. Kecamatan KEDUNGGALAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUNREJO KIDUL | 63254 |
BEGAL | 63254 |
GEMARANG | 63254 |
JATIGEMBOL | 63254 |
JENGGRIK | 63254 |
KATIKAN | 63254 |
KAWU | 63254 |
KEDUNGGALAR | 63254 |
PALANG KIDUL | 63254 |
PELANGLOR | 63254 |
WONOKERTO | 63254 |
WONOREJO | 63254 |
9. Kecamatan KENDAL
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DADAPAN | 63261 |
GAYAM | 63261 |
KARANGGUPITO | 63261 |
KARANGREJO | 63261 |
KENDAL | 63261 |
MAJASEM | 63261 |
PATALAN | 63261 |
PLOSO | 63261 |
SIDOREJO | 63261 |
SIMO | 63261 |
10. Kecamatan KWADUNGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGET | 63283 |
BUDUG | 63283 |
DINDEN | 63283 |
JENANGAN | 63283 |
KARANGSONO | 63283 |
KENDUNG | 63283 |
KWADUNGAN | 63283 |
MOJOMANIS | 63283 |
POJOK | 63283 |
PURWOSARI | 63283 |
SIMO | 63283 |
SUMENGKO | 63283 |
TIRAK | 63283 |
WARUKKALONG | 63283 |
11. Kecamatan MANTINGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
JATIMULYO | 63261 |
KEDUNGHARJO | 63261 |
MANTINGAN | 63261 |
PAKAH | 63261 |
PENGKOL | 63261 |
SAMBIREJO | 63261 |
TAMBAKBOYO | 63260 |
12. Kecamatan NGAWI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANYUURIP | 63218 |
BERAN | 63216 |
GRUDO | 63214 |
JURUREJO | 63215 |
KANDANGAN | 63218 |
KARANGASRI | 63218 |
KARANGTENGAH | 63218 |
KARANGTENGAH PANDON | |
KARTOHARJO | 63218 |
KEREK | 63218 |
KETANGGI | 63211 |
MANGUNHARJO | 63218 |
MARGOMULYO | 63217 |
NGAWI | 63218 |
PELEM | 63212 |
WATUALANG | 63218 |
13. Kecamatan NGRAMBE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABADAN | 63263 |
CEPOKO | 63263 |
GIRIHARJO | 63263 |
HARGOMULYO | 63263 |
KRANDEGAN | 63263 |
MANISHARJO | 63263 |
MENDIRO | 63263 |
NGRAMBE | 63263 |
PUCANGAN | 63263 |
SAMBIREJO | 63263 |
SETONO | 63263 |
SIDOMULYO | 63263 |
TAWANGREJO | 63263 |
WAKAH | 63263 |
14. Kecamatan PADAS
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJARANSARI | 63281 |
BENDO | 63281 |
BINTOYO | 63281 |
KEDUNGPRAHU | 63280 |
KWADUNGAN LOR | 63281 |
MUNGGUT | 63281 |
PACING | 63281 |
PADAS | 63281 |
SAMBIROTO | 63281 |
SUKOWIYONO | 63281 |
TAMBAKROMO | 63281 |
TUNGKULREJO | 63281 |
15. Kecamatan PANGKUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABADAN | 63282 |
GANDRI | 63282 |
NGOMPRO | 63282 |
PANGKUR | 63282 |
PARAS | 63282 |
PLESET | 63282 |
POHKONYAL | 63282 |
SUMBER | 63282 |
WARUTENGAH | 63282 |
16. Kecamatan PARON
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABADAN | 63253 |
DAWU | 63253 |
GELUNG | 63253 |
GENTONG | 63253 |
JAMBANGAN | 63253 |
JEBLOGAN | 63253 |
KEBON | 63253 |
KEDUNGPUTRI | 63253 |
NGALE | 63253 |
PARON | 63253 |
SEMEN | 63253 |
SIRIGAN | 63253 |
TEGUHAN | 63253 |
TEMPURAN | 63253 |
17. Kecamatan PITU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUNREJO LOR | 63252 |
BANJARBANGGI | 63252 |
CANTEL | 63252 |
DUMPLENGAN | 63252 |
KALANG | 63252 |
KARANGGENENG | 63252 |
NGANCAR | 63252 |
PAPUNGAN | 63252 |
PITU | 63252 |
SELOPURO | 63252 |
18. Kecamatan SINE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GENDOL | 63264 |
GIRIKERTO | 63264 |
HARGOSARI | 63264 |
JAGIR | 63264 |
KAUMAN | 63264 |
KETANGGUNG | 63264 |
KUNIRAN | 63264 |
NGRENDENG | 63264 |
PANDANSARI | 63264 |
POCOL | 63264 |
SINE | 63264 |
SUMBEREJO | 63264 |
SUMBERSARI | 63264 |
TULAKAN | 63264 |
WONOSARI | 63264 |
19. Kecamatan WIDODAREN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANYUBIRU | 63256 |
GENDINGAN | 63256 |
KARANGBANYU | 63256 |
KAUMAN | 63256 |
KAYUTREJO | 63256 |
KEDUNGGUDEL | 63256 |
SEKARALAS | 63256 |
SEKARPUTIH | 63256 |
SIDOLAJU | 63256 |
SIDOMAKMUR | 63256 |
WALIKUKUN | 63256 |
WIDODAREN | 63256 |
Dengan adanya daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Ngawi ini, diharapkan berbagai kegiatan administrasi dan pengiriman barang dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Kami berupaya untuk selalu memperbarui data agar tetap akurat dan terkini.