Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Mimika Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui detail administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga keperluan riset dan perencanaan pembangunan. Pemahaman yang komprehensif tentang struktur administratif Mimika akan memudahkan berbagai aktivitas, baik bagi penduduk lokal maupun pihak eksternal yang berinteraksi dengan wilayah ini.
Informasi lengkap mengenai kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos di Kabupaten Mimika akan disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami. Tujuannya agar pembaca dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan. Daftar ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang akurat dan selalu diperbarui.
1. Kecamatan AGIMUGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMUNGUN | 99964 |
| ARAMSOLKI | 99964 |
| EMKOMA HALAMA | 99964 |
| EMOGOMA | 99964 |
| FAKAFUKU | 99964 |
| HINAT UNTUNG | 99964 |
| KILIARMA | 99964 |
| MASASIMAMO | 99964 |
2. Kecamatan ALAMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALAMA | 99564 |
| BEMOKI | 99966 |
| ENGGIN | 99966 |
| GESELEMA | 99966 |
| JENGGELO | 99966 |
| KILMIT | 99966 |
| PURUA | 99966 |
| SENAWAK | 99966 |
| TAGARALMA | 99966 |
| UNIMOGOM | 99966 |
| WUAREM | 99966 |
3. Kecamatan AMAR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMAR | 99973 |
| IPIRI | 99973 |
| KAWAR | 99973 |
| MANUARE | 99973 |
| PARIPI | 99973 |
| YARAYA | 99973 |
4. Kecamatan HOYA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HOYA | 99960 |
| JAWA | 99960 |
| JINONIN | 99960 |
| KULAMA OGOM | 99960 |
| MAMONTOGA | 99960 |
| PUTI | 99960 |
5. Kecamatan IWAKA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| IWAKA | 99968 |
| LIMAU ASRI BARAT | 99968 |
| LIMAU ASRI TIMUR | 99968 |
| MULIA KENCANA | 99968 |
| NAENA MUKTIPURA | 99968 |
| PIGAPU | 99968 |
| WANGIRJA | 99968 |
6. Kecamatan JILA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMUA OGOM | 99961 |
| BUNARAUGIN | 99961 |
| DILOA | 99966 |
| DILOA DUA | 99961 |
| JENGKON | 99961 |
| JILA | 99966 |
| NOEMUN | 99966 |
| PASIR PUTIH | 99961 |
| PILIK OGOM | 99961 |
| PUSUWE | 99961 |
| UMPLIGA | 99961 |
| WANDUD | 99961 |
7. Kecamatan JITA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BULUMEN | 99965 |
| JAITAK | 99965 |
| KANMAPIRI | 99965 |
| NOEMA | 99965 |
| SEMPAN TIMUR | 99965 |
| SUMAPRO | 99965 |
| WACAKAM | 99965 |
| WAITUKU | 99965 |
| WAPU | 99965 |
| WENIN | 99965 |
8. Kecamatan KUALA KENCANA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BHINTUKA | 99968 |
| JIMBI | 99969 |
| KARANG SENANG | 99968 |
| KARYA KENCANA | 99969 |
| KUALA KENCANA | 99968 |
| MIMIKA GUNUNG | 99969 |
| TIOKA KENCANA | 99969 |
| UTIKINI BARU | 99968 |
| UTIKINI DUA | 99969 |
| UTIKINI TIGA | 99969 |
9. Kecamatan KWAMKI NARAMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMOLE | 99951 |
| BINTANG LIMA | 99951 |
| DAMAI | 99951 |
| HARAPAN | 99951 |
| LAMOPI | 99951 |
| LANDUN MEKAR | 99951 |
| MEEKURIMA | 99951 |
| OLAROA | 99951 |
| TUNAS MATOA | 99951 |
| WALANI | 99951 |
10. Kecamatan MIMIKA BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| APARUKA | 99975 |
| APURI | 99975 |
| ATAPO | 99975 |
| KIURA | 99975 |
| KOKONAO | 99975 |
| MIGIWIA | 99975 |
| MIMIKA | 99975 |
11. Kecamatan MIMIKA BARAT JAUH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AINDUA | 99974 |
| POTOWAI BURU | 99974 |
| TAPOMAI | 99974 |
| UMAR | 99974 |
| YAPKOKA | 99974 |
12. Kecamatan MIMIKA BARAT TENGAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AKAR | 99973 |
| KAPIRAYA | 99973 |
| KIPIA | 99973 |
| MAPAR | 99973 |
| MUPURUKA | 99976 |
| PRONGGO | 99973 |
| UTA | 99973 |
| WAKIA | 99973 |
| WUMUKA | 99973 |
13. Kecamatan MIMIKA BARU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DINGO NARAMA | 99952 |
| HANGAITJI | 99952 |
| KEBUN SIRIH | 99952 |
| KOPERAPOKA | 99910 |
| KWAMKI | 99910 |
| MINABUA | 99952 |
| NAYARO | 99910 |
| OTOMONA | 99952 |
| PASAR SENTRAL | 99952 |
| PERINTIS | 99952 |
| SEMPAN | 99952 |
| TIMIKA INDAH | 99952 |
| TIMIKA JAYA | 99910 |
| WANAGON | 99952 |
14. Kecamatan MIMIKA TENGAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AIKAWAPUKA | 99972 |
| ATUKA | 99972 |
| KAMORO | 99972 |
| KEAKWA | 99972 |
| TIWAKA | 99972 |
15. Kecamatan MIMIKA TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HIRIPAU | 99963 |
| KAUGAPA | 99962 |
| MUARE | 99962 |
| POUMAKO | 99962 |
| TIPUKA | 99963 |
| WANIA | 99963 |
16. Kecamatan MIMIKA TIMUR JAUH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMAMAPARE | 99971 |
| AYUKA | 99971 |
| FANAMO | 99971 |
| OHOTYA | 99971 |
| OMAWITA | 99971 |
17. Kecamatan TEMBAGAPURA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AINGOGIN | 99967 |
| ARWANOP | 99967 |
| BALUNI | 99967 |
| BANIGOGOM | 99967 |
| BANTI DUA | 99967 |
| DOLININGOKNGIN | 99967 |
| JAGAMIN | 99967 |
| JONGKOGAMA | 99967 |
| MENINGIMPONOGAMA | 99967 |
| NOSELANOP | 99967 |
| OPITAWAK | 99967 |
| TEMBAGAPURA | 99967 |
| TSINGA | 99967 |
| WAA | 99967 |
18. Kecamatan WANIA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| INAUGA | 99963 |
| KADUN JAYA | 99963 |
| KAMORO JAYA | 99963 |
| MANDIRI JAYA | 99963 |
| MAWOKAU JAYA | 99963 |
| NAWARIPI | 99963 |
| WONOSARI JAYA | 99963 |
Dengan informasi Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kode Pos Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ini, diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan komunikasi di wilayah tersebut. Semoga data ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan, baik untuk keperluan pribadi maupun institusional. Ketepatan dan kelengkapan data akan terus diupayakan demi memberikan layanan informasi yang optimal.





