Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Lanny Jaya Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapa saja yang berencana mengunjungi atau berinteraksi dengan wilayah pegunungan di Papua ini. Data ini mencakup rincian lengkap kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos masing-masing, memudahkan navigasi dan komunikasi. Pemahaman akan distribusi geografis dan kode pos ini sangat krusial, baik untuk keperluan administratif, logistik, maupun pengembangan wilayah. Informasi ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Lanny Jaya.
Dengan referensi yang akurat dan terperinci, kita dapat memahami lebih baik struktur administratif dan geografis Kabupaten Lanny Jaya. Data ini berguna bagi peneliti, pemerintah daerah, lembaga bisnis, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai alamat dan lokasi di wilayah tersebut. Keberadaan data kode pos juga sangat membantu dalam memastikan pengiriman surat dan paket sampai ke tujuan dengan tepat dan efisien.
1. Kecamatan AWINA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDIAPUT | 99572 |
| DOLINGGAME | 99572 |
| EYUNI | 99572 |
| INDAWA | 99572 |
| NAMBUME | |
| TINGGIRA | 99572 |
| WUMUAK | 99572 |
| WURAGABUR | 99572 |
| YUGUMIA | 99572 |
2. Kecamatan AYUMNATI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANITILA | 99573 |
| BOGOGUNIK | 99573 |
| LUAGAME | 99573 |
| LUBUTINI | 99573 |
| NANIM | 99573 |
| NINDONAK | 99573 |
| TIKOME | 99573 |
| TIKOYOWA | 99573 |
| WANGGUNOM | 99573 |
3. Kecamatan BALINGGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALIME | 99563 |
| BALINGGA | 99583 |
| BINOLANGGEN | 99583 |
| DEWAKA | 99583 |
| GUME | 99563 |
| TIMA | 99563 |
| TIMONIKIME | 99583 |
| TOWEWAK | 99583 |
| YIALO | 99583 |
| YUMANERI | 99583 |
4. Kecamatan BALINGGA BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANGGUMABUME | 99584 |
| BALIEMPURA | 99584 |
| DENOMAGI | 99584 |
| LOREA | 99584 |
| MAGAME | 99584 |
| TINGGIPURA | 99584 |
| YEYUGU | 99584 |
| YUGUME |
5. Kecamatan BRUWA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIRIK | 99585 |
| BRUYUGU | 99585 |
| EKABA | 99585 |
| LONGGAPUR | 99585 |
| OGODOME | 99585 |
| TIKULUK | 99585 |
| WAME | 99585 |
| WUMBUGI | 99585 |
| YALOGU | 99585 |
6. Kecamatan BUGUK GONA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DANGGUNI | 99574 |
| DUA LANNY | 99574 |
| GENENA | 99574 |
| ILUNGGIME | 99574 |
| KABIGA | 99574 |
| KARUNGGAME | 99574 |
| KELONOME | 99574 |
| KULOGONGGAME | 99574 |
| MELENDIK | 99574 |
| PIRIME | 99574 |
| TEKUL | 99574 |
| TIMOLOME | 99574 |
| WUNIME | 99574 |
7. Kecamatan DIMBA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DIMBA | 99567 |
| MAGEGOBAK | 99567 |
| MEWILANGUN | 99575 |
| NONGOPNAGE | 99575 |
| TALIBARENAK | 99575 |
| WAWIRAGI | 99575 |
| WENGENAMBUR | 99575 |
| YUGWA | 99575 |
8. Kecamatan GAMELIA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GAMELIA | 99556 |
| GAWIWARAK | 99566 |
| GUNAGEWAK | 99566 |
| MEYAGALE | 99566 |
| PIRAWUN | 99556 |
| WULAIPAS | 99566 |
| WUNUME | 99566 |
| WUPI | 99556 |
9. Kecamatan GELOK BEAM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BEAM | 99561 |
| GELOK | 99561 |
| GONDURA | 99561 |
| JUTA | 99561 |
| KULIP | 99561 |
| MURTANI | 99561 |
| PIRAMBOR | 99561 |
| TIGIMA | 99561 |
| WANGGU | 99561 |
10. Kecamatan GOA BALIM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALIMNERI | 99586 |
| DINUWI | 99586 |
| GWILONIK | 99586 |
| ILIM | 99586 |
| KUNGGANERI | 99586 |
| TIMOTANI | 99586 |
| WAMITU | 99586 |
11. Kecamatan GOLLO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GOLOPURA | 99576 |
| GUBUGAME | 99576 |
| KAMENAK | 99576 |
| KULIA | 99576 |
| LIBOME | 99576 |
| NENGGUGA | 99576 |
| NILEME | 99576 |
| PERIME | 99576 |
| WADINAWI | 99576 |
| WIRINI | 99576 |
| YAMIGA | 99576 |
12. Kecamatan GUNA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GUKOPI | 99567 |
| GUNA | 99567 |
| KEYAGALO | 99567 |
| KORI | 99567 |
| NONDINIME | 99567 |
| PIWUGUN | 99567 |
| WIGUME | 99567 |
13. Kecamatan GUPURA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDEYOK | 99562 |
| JILAM | 99562 |
| KIBINGGA | 99562 |
| KIMBO | 99562 |
| LELAM | 99562 |
| MAGELO | 99562 |
| OGOBAKNI | 99562 |
| ONESIA | 99562 |
| PENGGIMA | 99562 |
| TEIKO | 99562 |
| WAPUR | 99562 |
| YANEKO | 99562 |
14. Kecamatan KARU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AYAFOFA | 99568 |
| DELEGARI | 99568 |
| IGIMBUA | 99568 |
| SALEMO | 99568 |
| TOWOLUK | 99568 |
| TUNUME | 99568 |
| YILOKDU | 99568 |
| YUDANI | 99568 |
15. Kecamatan KELULOME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ILUNGGIJIME | 99577 |
| JUYIGA | 99577 |
| KELULOME | 99577 |
| LEWINAGI | 99577 |
| MULUNERI | 99577 |
| PERAGIME | 99577 |
| TALOGI | 99577 |
| WEGENPURA | 99577 |
| WIRINGGAME | 99577 |
| WIYAGI | 99577 |
16. Kecamatan KOLAWA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBENA | 99563 |
| GUNUMBUR | 99563 |
| KOLAYAK | 99563 |
| KOLUNGGU | 99563 |
| KONDENA | 99563 |
| LABORA | 99563 |
| LALUGUME | 99563 |
| TIMOTIUS | 99563 |
| WANUGA | 99563 |
| YAGARIKME | 99563 |
17. Kecamatan KULY LANNY
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GUBURINI | 99564 |
| INDUGU | 99564 |
| JIWIKELANNY | 99564 |
| KAGALUWI | 99564 |
| LONDU | 99564 |
| NISIMOK | 99564 |
| PINAME | 99564 |
| YUGUME |
18. Kecamatan KUYAWAGE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KUYAWAGE | 99563 |
| LUAREM | 99563 |
| PEKO | 99587 |
| TUMBUPUR | 99587 |
| TUNIKELE | 99587 |
| UWOME | 99587 |
| WUPAGA | 99563 |
| YUGUNOMBA | 99587 |
19. Kecamatan LANNYNA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAWI | 99578 |
| BONOM | 99578 |
| KUMULUME | 99578 |
| KUWANOM | 99578 |
| KUWOGE | 99578 |
| LAGAME | 99578 |
| LAURAPAGA | 99578 |
| OGIN | 99578 |
| TINGGINI | 99578 |
| UWAGAMBUR | 99578 |
| YUGIMBO | 99578 |
20. Kecamatan MAKKI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GEMBILANI | 99565 |
| KEMIRI | 99565 |
| KOTORAMBUR | |
| MAMIRI | 99565 |
| NAMBUME | |
| TENGENAWI | 99565 |
| WAGANENGA | 99565 |
| YORENIME | 99565 |
21. Kecamatan MELAGI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GILO | 99588 |
| KEWAGI | 99588 |
| MBU | 99588 |
| NOMBOME | 99588 |
| NUMBOKAWI | 99588 |
| WABIRAGI | 99588 |
| WUNABUNGGU | 99588 |
| YIGEMILI | 99588 |
22. Kecamatan MELAGINERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAGI | 99589 |
| BINILANI | 99589 |
| GANUME | 99589 |
| GUMBAN | 99589 |
| LOWANOM | 99589 |
| MALAGAI | 99589 |
| NAMBU | 99589 |
| OKA | 99589 |
23. Kecamatan MILIMBO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| JINOK | 99579 |
| KIDONI | 99579 |
| KUGAME | 99579 |
| MILIMBO | 99579 |
| TAKOBAK | 99579 |
| UMBENAME | 99579 |
| WAMINDIK | 99579 |
| WEWOLOME | 99579 |
24. Kecamatan MOKONI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIGIPURA | 99590 |
| BUMALOME | 99590 |
| GUNINGGAME | 99590 |
| KONDENAME | 99590 |
| MOKONI | 99590 |
| POPOME | 99590 |
| WAKUMALO | 99590 |
| WUYUMBUR | 99590 |
| YANGGELOME | 99590 |
25. Kecamatan MUARA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABUA | 99569 |
| BOGANGI | 99569 |
| GIKUR | 99569 |
| GIPURA | 99569 |
| GOLOME | 99569 |
| GULU | 99569 |
| KURUGUNERI | 99569 |
| LUALO | 99569 |
| MUARA | 99569 |
| WIYAPUR | 99569 |
26. Kecamatan NIKOGWE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBIME | 99580 |
| ELUBAGA | 99580 |
| KOTORAMBUR | |
| LANGGIME | 99580 |
| PINDALO | 99580 |
| WANGGAGOME | 99580 |
| WULAWA | 99580 |
| WUMBANAKME | 99580 |
| YIMIRIBAGA | 99580 |
27. Kecamatan NINAME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DAPOGI | 99591 |
| DUGUME | 99591 |
| KULUMBURU | 99591 |
| MOLOBOK | 99591 |
| TUGUNAKWI | 99591 |
| WULUNDIA | 99591 |
| YANURU | 99591 |
28. Kecamatan NOGI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BERANGWI | 99592 |
| KWENUKWI | 99592 |
| LIBUNGGA | 99592 |
| UNOM | 99592 |
| WENEOGUN | 99592 |
| WIMOLOME | 99592 |
| YIRENE | 99592 |
| YOGOBAK | 99592 |
29. Kecamatan PIRIME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBERINGIME | 99581 |
| ANIWO | 99581 |
| BUGUMBAK | 99581 |
| EKANOM | 99567 |
| UMBANUME | 99567 |
| WENAM | 99567 |
| YALIPAK | 99567 |
| YUGUMBINIK | 99581 |
30. Kecamatan POGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIGIPAGA | 99556 |
| BINIPAGA | 99570 |
| BINOMPAGA | 99570 |
| BRIGME | 99570 |
| GUANERI | 99570 |
| KANIKBUKME | 99570 |
| LUGOBAK | 99556 |
| LUGWA | 99570 |
| LUNERI | 99570 |
| MEGALUNIK | 99556 |
| MUGIME | 99570 |
| POGA | 99556 |
| UNIKME | 99570 |
31. Kecamatan TIOM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOKON | 99563 |
| DURA | 99563 |
| GINIME | 99593 |
| GURIKA | 99563 |
| KUAPUR | 99593 |
| LANGGALO | 99593 |
| OLUME | 99563 |
| OYI | 99563 |
| PALUNGGAME | 99593 |
| WADINALOME | 99593 |
| YILONDUM | 99593 |
32. Kecamatan TIOM OLLO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOGOMANUM | 99594 |
| BONANIP | 99594 |
| GIARI | 99594 |
| KOTORAMBUR | |
| KUKEPAKE | 99594 |
| KUMULUK | 99594 |
| LAMBUI | 99594 |
| NUMBO | 99594 |
| PINDOAK | 99594 |
| WAYULEME | 99594 |
33. Kecamatan TIOMNERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARIGINERI | 99595 |
| ARUNGWI | 99595 |
| GUBULELA | 99595 |
| GUMBO | 99595 |
| KOLARI | 99595 |
| KUWOBAGA | 99595 |
| MILINGGAME | 99595 |
| MULEME | 99595 |
| PONUMA | 99595 |
34. Kecamatan WANO BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDUGUME | 99596 |
| DUGU-DUGU | 99596 |
| KOBANU | 99596 |
| MINGGA | 99596 |
| MUME | 99596 |
| NABEI | 99596 |
| NENGGEYA | 99596 |
| PIRAGI | 99596 |
| TENAWI | 99596 |
| TINIME | 99596 |
| WAMIRU | 99596 |
35. Kecamatan WEREKA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BEYONGWI | 99597 |
| DINGUN | 99597 |
| LURA MARAH | 99597 |
| PELEK | 99597 |
| PONALO | 99597 |
| TABUKEKER | 99597 |
| TIMI | 99597 |
| TIWA | 99597 |
| WURAGI | 99597 |
36. Kecamatan WIRINGGAMBUT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GIRUWI | 99582 |
| GOLO | 99582 |
| GOLOMI | 99582 |
| KILUDO | 99582 |
| MILIDI | 99582 |
| UNIWANI | 99582 |
| WIRINGGAMBUT | 99582 |
| WULUWEBUR | 99582 |
| YIWILI | 99582 |
| YUGUMOBUR | 99582 |
37. Kecamatan YIGINUA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABUA | 99598 |
| GOLIKME | 99598 |
| GUMAGAME | 99598 |
| NINABUA | 99598 |
| NINENGWA | 99598 |
| TEPOGI | 99598 |
| WERI | 99598 |
38. Kecamatan YILUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| EKAPAME | 99571 |
| JILEKME | 99571 |
| KUBAGALO | 99571 |
| ODIKA | 99571 |
| PAPANI | 99571 |
| WANOME | 99571 |
| YILUWENERI | 99571 |
| YUBUMABUR | 99571 |
39. Kecamatan YUGUNGWI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOGUN KUNIK | 99599 |
| GIMILI ALOME | 99599 |
| GIWAN | 99599 |
| KONIKME | 99599 |
| LUGOM | 99599 |
| MABUME | 99599 |
| OMAPAGA | 99599 |
| URGELO | 99599 |
| WANDOAK | 99599 |
Sebagai kesimpulan, akses terhadap Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Lanny Jaya Provinsi Papua memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Data yang komprehensif ini merupakan alat penting untuk berbagai keperluan, mulai dari urusan administrasi hingga perencanaan pembangunan. Dengan informasi ini, diharapkan interaksi dan pengembangan wilayah Kabupaten Lanny Jaya dapat berjalan lebih lancar dan terarah.





